Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 14/03/2010 | Oslo (Norge) / Individuell - Stor backe - Herrar - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 149.5 | 135.5 | 118.2 | 124.5 | 267.7 |
| 2 | ![]() | POL | Adam Malysz | 125.3 | 128.5 | 133.4 | 136.5 | 258.7 |
| 3 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 148.3 | 139.5 | 103.2 | 116 | 251.5 |
| 4 | ![]() | AUT | David Zauner | 136.3 | 134 | 115.1 | 126 | 251.4 |
| 5 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 138.4 | 130 | 108.4 | 118.5 | 246.8 |
| 6 | ![]() | AUT | Martin Koch | 133.4 | 134 | 111.7 | 123.5 | 245.1 |
| 7 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 137.4 | 137 | 106.8 | 121.5 | 244.2 |
| 8 | ![]() | CZE | Antonin Hajek | 122.7 | 125.5 | 119.4 | 133.5 | 242.1 |
| 9 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 121.2 | 124 | 120.0 | 128.5 | 241.2 |
| 10 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 114.7 | 126 | 125.9 | 137 | 240.6 |
| 11 | ![]() | NOR | Anders Bardal | 121.7 | 130.5 | 118.8 | 131.5 | 240.5 |
| 12 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 130.9 | 125.5 | 106.2 | 119.5 | 237.1 |
| 13 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 117.8 | 122 | 118.2 | 133.5 | 236.0 |
| 14 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 115.2 | 127.5 | 118.7 | 129.5 | 233.9 |
| 15 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 137.2 | 130.5 | 95.8 | 116.5 | 233.0 |
| 16 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 129.4 | 132.5 | 97.5 | 117.5 | 226.9 |
| 17 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 136.8 | 135 | 90.0 | 112 | 226.8 |
| 18 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 110.6 | 119.5 | 113.8 | 126 | 224.4 |
| 19 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 116.1 | 122.5 | 107.9 | 126.5 | 224.0 |
| 20 | ![]() | FIN | Harri Olli | 126.2 | 128.5 | 96.0 | 117.5 | 222.2 |
| 21 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 108.4 | 123 | 113.0 | 125.5 | 221.4 |
| 22 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 111.7 | 123 | 104.7 | 122 | 216.4 |
| 23 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 118.2 | 124 | 96.7 | 119.5 | 214.9 |
| 24 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 125.9 | 128.5 | 85.1 | 110 | 211.0 |
| 25 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 115.6 | 121.5 | 87.3 | 116.5 | 202.9 |
| 26 | ![]() | POL | Stefan Hula | 105.9 | 123.5 | 95.0 | 117.5 | 200.9 |
| 27 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 124.6 | 129.5 | 75.7 | 110 | 200.3 |
| 28 | ![]() | POL | Lukasz Rutkowski | 112.8 | 128 | 78.8 | 105 | 191.6 |
| 29 | ![]() | NOR | Atle Pedersen Rønsen | 106.9 | 122 | 81.6 | 108.5 | 188.5 |
| 30 | ![]() | NOR | Andreas Stjernen | 110.8 | 126.5 | 64.9 | 105 | 175.7 |
| 31 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 105.0 | 123.5 | 105.0 | ||
| 32 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 103.4 | 119.5 | 103.4 | ||
| 33 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 103.0 | 122.5 | 103.0 | ||
| 34 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 102.4 | 120 | 102.4 | ||
| 35 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 101.8 | 118.5 | 101.8 | ||
| 36 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 100.8 | 117 | 100.8 | ||
| 37 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 99.6 | 117.5 | 99.6 | ||
| 38 | ![]() | CZE | Jan Matura | 99.3 | 115.5 | 99.3 | ||
| 39 | ![]() | FIN | Olli Muotka | 98.1 | 119.5 | 98.1 | ||
| 40 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 98.0 | 116 | 98.0 | ||
| 41 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 95.3 | 112.5 | 95.3 | ||
| 42 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 94.8 | 114 | 94.8 | ||
| 43 | ![]() | NOR | Rune Velta | 93.1 | 116 | 93.1 | ||
| 44 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 91.8 | 115 | 91.8 | ||
| 45 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 81.3 | 110 | 81.3 | ||
| 46 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 80.3 | 110 | 80.3 | ||
| 47 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 79.7 | 107 | 79.7 | ||
| 48 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 72.9 | 103 | 72.9 | ||
| 49 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 72.5 | 108 | 72.5 | ||
| 50 | ![]() | GER | Andreas Wank | 70.5 | 104 | 70.5 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012