Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 127.5 | 129.0 (Q) |
| 2 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 127.5 | 128.5 (Q) |
| 3 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 125.5 | 125.9 (Q) |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 126.0 | 123.3 (Q) |
| 5 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 124.5 | 122.1 (Q) |
| 6 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 124.0 | 119.2 (Q) |
| 6 | ![]() | FIN | Harri Olli | 124.0 | 119.2 (Q) |
| 8 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 122.5 | 118.0 (Q) |
| 9 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 120.5 | 112.9 (Q) |
| 10 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 134.0 | 142.2 (Q) |
| 11 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 130.0 | 132.5 (Q) |
| 12 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 128.5 | 129.3 (Q) |
| 13 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 128.0 | 128.9 (Q) |
| 14 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 127.0 | 128.6 (Q) |
| 15 | ![]() | GER | Andreas Wank | 127.5 | 127.5 (Q) |
| 16 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 126.5 | 125.2 (Q) |
| 17 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 125.5 | 124.4 (Q) |
| 18 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 127.0 | 123.6 (Q) |
| 19 | ![]() | POL | Stefan Hula | 124.0 | 121.2 (Q) |
| 20 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 123.5 | 120.3 (Q) |
| 21 | ![]() | POL | Adam Malysz | 123.5 | 119.3 (Q) |
| 22 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 122.5 | 117.5 (Q) |
| 23 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 122.0 | 117.1 (Q) |
| 24 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 122.5 | 117.0 (Q) |
| 24 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 122.5 | 117.0 (Q) |
| 26 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 121.5 | 116.2 (Q) |
| 27 | ![]() | CZE | Jan Matura | 121.0 | 115.3 (Q) |
| 27 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 121.0 | 115.3 (Q) |
| 29 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 120.5 | 114.4 (Q) |
| 30 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 121.0 | 112.3 (Q) |
| 31 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 119.5 | 112.1 (Q) |
| 32 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 120.5 | 111.9 (Q) |
| 33 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 119.5 | 111.6 (Q) |
| 34 | ![]() | NOR | Kenneth Gangnes | 119.0 | 110.7 (Q) |
| 35 | ![]() | AUT | Martin Koch | 119.0 | 110.2 (Q) |
| 36 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 118.0 | 108.9 (Q) |
| 37 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 119.0 | 108.7 (Q) |
| 38 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 118.0 | 108.4 (Q) |
| 39 | ![]() | GER | Richard Freitag | 118.5 | 108.3 (Q) |
| 40 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 117.5 | 108.0 (Q) |
| 41 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 118.0 | 107.4 (Q) |
| 42 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 117.0 | 106.1 (Q) |
| 42 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 117.0 | 106.1 (Q) |
| 44 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 117.5 | 106.0 (Q) |
| 45 | ![]() | GER | Stephan Hocke | 116.5 | 105.7 (Q) |
| 46 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 117.0 | 105.1 (Q) |
| 47 | ![]() | USA | Nick Alexander | 117.0 | 104.6 (Q) |
| 48 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 115.5 | 102.9 (Q) |
| 49 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 115.0 | 102.0 (Q) |
| 50 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 114.0 | 100.2 |
| 51 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 112.5 | 98.5 |
| 52 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 112.0 | 97.1 |
| 53 | ![]() | KAZ | Alexey Korolev | 111.5 | 95.2 |
| 54 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 109.5 | 92.6 |
| 55 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 109.5 | 92.1 |
| 56 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 110.5 | 91.9 |
| 57 | ![]() | KOR | Heung-Chul Choi | 109.5 | 91.6 |
| 58 | ![]() | BUL | Vladimir Zografski | 109.0 | 90.7 |
| 59 | ![]() | USA | Anders Johnson | 106.0 | 85.3 |
| 60 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 106.5 | 84.7 |
| 61 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 106.0 | 84.3 |
| 62 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 105.0 | 82.0 |
| 63 | ![]() | BUL | Bogomil Pavlov | 98.5 | 68.8 |
| 64 | ![]() | SUI | Simon Ammann | DNS-Q |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012