Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 124.0 | 125 | 141.2 | 134.0 | 265.2 |
| 2 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 106.2 | 116.5 | 147.1 | 137.0 | 253.3 |
| 3 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 123.6 | 124.5 | 126.7 | 126.5 | 250.3 |
| 4 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 122.7 | 124 | 122.7 | 124.0 | 245.4 |
| 5 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 113.1 | 119.5 | 123.5 | 125.0 | 236.6 |
| 6 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 105.3 | 116 | 127.6 | 127.0 | 232.9 |
| 7 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 115.2 | 121.5 | 115.7 | 121.5 | 230.9 |
| 8 | ![]() | POL | Adam Malysz | 108.0 | 117.5 | 121.7 | 124.0 | 229.7 |
| 9 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 109.4 | 118 | 119.4 | 123.0 | 228.8 |
| 10 | ![]() | AUT | Martin Koch | 114.7 | 121.5 | 112.8 | 121.0 | 227.5 |
| 10 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 114.0 | 120 | 113.5 | 120.0 | 227.5 |
| 12 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 109.8 | 118.5 | 117.1 | 122.0 | 226.9 |
| 13 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 103.4 | 115.5 | 117.9 | 123.0 | 221.3 |
| 14 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 104.4 | 115.5 | 113.9 | 120.5 | 218.3 |
| 15 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 99.4 | 113 | 104.8 | 116.0 | 204.2 |
| 16 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 102.5 | 115 | 100.8 | 113.5 | 203.3 |
| 17 | ![]() | FIN | Harri Olli | 94.8 | 111 | 108.0 | 117.5 | 202.8 |
| 18 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 102.5 | 115 | 100.2 | 114 | 202.7 |
| 19 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 98.1 | 112 | 103.5 | 115.0 | 201.6 |
| 20 | ![]() | CZE | Jan Matura | 95.4 | 110.5 | 101.7 | 114.0 | 197.1 |
| 21 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 102.0 | 115 | 92.5 | 110 | 194.5 |
| 22 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 90.8 | 108.5 | 102.0 | 115 | 192.8 |
| 23 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 102.9 | 115.5 | 87.9 | 108.0 | 190.8 |
| 24 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 93.8 | 111 | 96.5 | 112.5 | 190.3 |
| 25 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 101.3 | 113.5 | 84.9 | 105.5 | 186.2 |
| 26 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 84.3 | 106 | 99.8 | 113.5 | 184.1 |
| 27 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 89.4 | 108 | 93.4 | 110.5 | 182.8 |
| 28 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 79.4 | 103 | 99.8 | 113.5 | 179.2 |
| 29 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 100.8 | 113.5 | 75.3 | 101.0 | 176.1 |
| 30 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 98.4 | 113 | 66.2 | 99.0 | 164.6 |
| 31 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 99.3 | 113.5 | 99.3 | ||
| 32 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 97.4 | 113 | 97.4 | ||
| 33 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 97.0 | 112.5 | 97.0 | ||
| 34 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 96.7 | 111.5 | 96.7 | ||
| 35 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 94.8 | 111 | 94.8 | ||
| 36 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 93.0 | 110 | 93.0 | ||
| 37 | ![]() | POL | Stefan Hula | 91.2 | 109 | 91.2 | ||
| 38 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 89.4 | 108 | 89.4 | ||
| 39 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 88.9 | 108 | 88.9 | ||
| 40 | ![]() | GER | Andreas Wank | 88.5 | 107.5 | 88.5 | ||
| 40 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 88.5 | 107.5 | 88.5 | ||
| 42 | ![]() | USA | Nick Alexander | 81.9 | 105.5 | 81.9 | ||
| 43 | ![]() | NOR | Kenneth Gangnes | 78.9 | 103 | 78.9 | ||
| 44 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 78.4 | 103 | 78.4 | ||
| 45 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 73.8 | 101 | 73.8 | ||
| 46 | ![]() | GER | Richard Freitag | 72.1 | 99.5 | 72.1 | ||
| 47 | ![]() | GER | Stephan Hocke | 67.6 | 99.5 | 67.6 | ||
| 48 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 62.1 | 104.5 | 62.1 | ||
| 49 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 58.9 | 93 | 58.9 | ||
| 50 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 53.8 | 93.5 | 53.8 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012