Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 135.0 | 130.0 | 116.1 | 122.0 | 251.1 |
| 2 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 129.8 | 128.5 | 108.0 | 117.5 | 237.8 |
| 3 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 128.9 | 128.0 | 108.5 | 117.5 | 237.4 |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 126.3 | 126.0 | 108.8 | 118.5 | 235.1 |
| 5 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 128.2 | 126.5 | 106.1 | 117.0 | 234.3 |
| 6 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 119.1 | 122.0 | 113.7 | 119.0 | 232.8 |
| 7 | ![]() | POL | Adam Malysz | 121.3 | 123.5 | 110.4 | 118.0 | 231.7 |
| 8 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 118.5 | 122.5 | 110.3 | 118.5 | 228.8 |
| 9 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 117.6 | 122.0 | 107.6 | 117.0 | 225.2 |
| 10 | ![]() | AUT | Mario Innauer | 114.3 | 121.0 | 109.4 | 118.0 | 223.7 |
| 11 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 110.7 | 119.0 | 111.3 | 118.5 | 222.0 |
| 12 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 115.8 | 121.0 | 104.4 | 115.5 | 220.2 |
| 13 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 107.5 | 117.5 | 111.2 | 119.0 | 218.7 |
| 14 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 109.0 | 117.5 | 108.1 | 117.0 | 217.1 |
| 15 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 110.8 | 118.5 | 104.7 | 116.5 | 215.5 |
| 16 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 110.9 | 120.5 | 103.7 | 116.5 | 214.6 |
| 17 | ![]() | AUT | Michael Hayböck | 113.0 | 120.0 | 101.3 | 116.0 | 214.3 |
| 18 | ![]() | AUT | Martin Koch | 129.0 | 127.5 | 84.7 | 106.5 | 213.7 |
| 19 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 104.7 | 116.5 | 108.8 | 118.5 | 213.5 |
| 20 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 105.8 | 116.0 | 105.8 | 116.0 | 211.6 |
| 21 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 108.0 | 117.5 | 103.0 | 115.0 | 211.0 |
| 22 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 108.5 | 117.5 | 98.9 | 113.0 | 207.4 |
| 23 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 120.3 | 123.5 | 86.5 | 107.5 | 206.8 |
| 24 | ![]() | FIN | Harri Olli | 115.8 | 121.0 | 90.4 | 110.5 | 206.2 |
| 25 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 102.4 | 115.5 | 102.6 | 114.5 | 205.0 |
| 26 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 104.7 | 116.5 | 94.2 | 111.5 | 198.9 |
| 27 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 102.8 | 116.0 | 93.0 | 110 | 195.8 |
| 28 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 99.3 | 113.5 | 87.4 | 108.0 | 186.7 |
| 29 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 101.6 | 114.5 | 83.9 | 105.5 | 185.5 |
| 30 | ![]() | GER | Richard Freitag | 101.1 | 114.5 | 82.0 | 105 | 183.1 |
| 31 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 98.8 | 113.5 | 98.8 | ||
| 32 | ![]() | GER | Maximilian Mechler | 98.7 | 114.0 | 98.7 | ||
| 32 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 98.7 | 114.0 | 98.7 | ||
| 34 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 97.9 | 113.0 | 97.9 | ||
| 34 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 97.9 | 113.0 | 97.9 | ||
| 36 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 97.8 | 113.5 | 97.8 | ||
| 37 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 96.1 | 112.0 | 96.1 | ||
| 37 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 96.1 | 112.0 | 96.1 | ||
| 37 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 96.1 | 112.0 | 96.1 | ||
| 40 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 93.8 | 111.0 | 93.8 | ||
| 41 | ![]() | POL | Stefan Hula | 92.9 | 110.5 | 92.9 | ||
| 42 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 89.7 | 109.0 | 89.7 | ||
| 43 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 88.8 | 108.5 | 88.8 | ||
| 44 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 88.3 | 108.5 | 88.3 | ||
| 45 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 88.0 | 107.5 | 88.0 | ||
| 46 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 87.7 | 109.0 | 87.7 | ||
| 47 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 80.6 | 104.5 | 80.6 | ||
| 48 | ![]() | USA | Nick Alexander | 80.0 | 105.0 | 80.0 | ||
| 49 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 79.7 | 104.0 | 79.7 | ||
| 50 | ![]() | GER | Andreas Wank | 63.3 | 98.5 | 63.3 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012