Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 139.0 | 137.5 | 131.4 | 270.4 | |
| 2 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 137.7 | 136.5 | 130.5 | 268.2 | |
| 3 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 129.0 | 132.5 | 114.5 | 243.5 | |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 128.5 | 132.5 | 114.8 | 243.3 | |
| 5 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 121.6 | 129.5 | 119.9 | 241.5 | |
| 6 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 115.3 | 126 | 118.5 | 233.8 | |
| 7 | ![]() | FIN | Harri Olli | 123.9 | 130.5 | 109.5 | 233.4 | |
| 8 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 116.2 | 126.5 | 114.9 | 231.1 | |
| 9 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 112.5 | 125 | 118.5 | 231.0 | |
| 10 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 120.3 | 128.5 | 110.3 | 230.6 | |
| 11 | ![]() | AUT | Martin Koch | 119.4 | 128 | 110.3 | 229.7 | |
| 12 | ![]() | POL | Adam Malysz | 122.1 | 129.5 | 106.3 | 228.4 | |
| 13 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 114.9 | 125.5 | 113.1 | 228.0 | |
| 14 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 120.4 | 128 | 107.1 | 227.5 | |
| 14 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 117.1 | 127 | 110.4 | 227.5 | |
| 16 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 113.0 | 125 | 111.7 | 224.7 | |
| 17 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 110.3 | 123.5 | 114.0 | 224.3 | |
| 18 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 109.4 | 123 | 113.1 | 222.5 | |
| 19 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 121.2 | 129 | 100.8 | 222.0 | |
| 20 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 110.7 | 124 | 111.2 | 221.9 | |
| 21 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 113.3 | 126 | 107.1 | 220.4 | |
| 22 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 116.6 | 127 | 102.6 | 219.2 | |
| 23 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 116.7 | 126.5 | 99.9 | 216.6 | |
| 24 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 111.6 | 124.5 | 103.0 | 214.6 | |
| 25 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 110.3 | 123.5 | 103.5 | 213.8 | |
| 26 | ![]() | GER | Andreas Wank | 108.0 | 122.5 | 101.7 | 209.7 | |
| 27 | ![]() | CZE | Jan Matura | 108.4 | 123 | 98.9 | 207.3 | |
| 28 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 104.4 | 120.5 | 99.4 | 203.8 | |
| 29 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 111.1 | 124.5 | 92.4 | 203.5 | |
| 30 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 110.7 | 124 | 73.8 | 184.5 | |
| 31 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 104.0 | 120 | 104.0 | ||
| 32 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 103.9 | 120.5 | 103.9 | ||
| 33 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 103.4 | 120.5 | 103.4 | ||
| 34 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 103.3 | 121 | 103.3 | ||
| 35 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 103.0 | 120 | 103.0 | ||
| 35 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 103.0 | 120 | 103.0 | ||
| 37 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 102.1 | 119.5 | 102.1 | ||
| 38 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 101.6 | 119.5 | 101.6 | ||
| 39 | ![]() | POL | Stefan Hula | 99.9 | 118 | 99.9 | ||
| 40 | ![]() | GER | Georg Späth | 98.0 | 117.5 | 98.0 | ||
| 41 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 97.5 | 117.5 | 97.5 | ||
| 41 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 97.5 | 117.5 | 97.5 | ||
| 43 | ![]() | NOR | Vegard Haukø Sklett | 97.4 | 118 | 97.4 | ||
| 44 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 95.7 | 116.5 | 95.7 | ||
| 44 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 95.7 | 116.5 | 95.7 | ||
| 46 | ![]() | KAZ | Ivan Karaulov | 94.4 | 115.5 | 94.4 | ||
| 47 | ![]() | POL | Marcin Bachleda | 94.3 | 116 | 94.3 | ||
| 48 | ![]() | SLO | Primoz Pikl | 92.4 | 115.5 | 92.4 | ||
| 49 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 88.7 | 114 | 88.7 | ||
| 50 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 84.8 | 113.5 | 84.8 | ||
| 51 | ![]() | SUI | Pascal Egloff | 78.0 | 107.5 | 78.0 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012