Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Första hoppet | Distans | Andra hoppet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 129.4 | 133 | 135.3 | 136 | 264.7 |
| 2 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 132.2 | 134 | 131.8 | 133.5 | 264.0 |
| 3 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 134.3 | 136 | 127.2 | 131.5 | 261.5 |
| 4 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 125.9 | 130.5 | 135.0 | 135 | 260.9 |
| 5 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 122.7 | 129 | 132.3 | 133.5 | 255.0 |
| 6 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 120.3 | 128.5 | 133.2 | 134 | 253.5 |
| 7 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 123.0 | 130 | 127.2 | 131.5 | 250.2 |
| 8 | ![]() | AUT | Martin Koch | 120.3 | 128.5 | 124.8 | 131 | 245.1 |
| 9 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 116.6 | 127 | 120.3 | 128.5 | 236.9 |
| 10 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 116.7 | 126.5 | 116.7 | 126.5 | 233.4 |
| 11 | ![]() | FIN | Harri Olli | 117.6 | 127 | 113.9 | 125.5 | 231.5 |
| 12 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 111.5 | 125 | 118.5 | 127.5 | 230.0 |
| 13 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 102.0 | 120 | 125.3 | 131 | 227.3 |
| 14 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 108.4 | 133 | 118.5 | 127.5 | 226.9 |
| 15 | ![]() | AUT | Mario Innauer | 112.2 | 124 | 112.6 | 124.5 | 224.8 |
| 16 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 111.2 | 124 | 113.1 | 124.5 | 224.3 |
| 17 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 110.7 | 124 | 112.4 | 125.5 | 223.1 |
| 18 | ![]() | POL | Adam Malysz | 109.9 | 123 | 112.2 | 124 | 222.1 |
| 19 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 106.2 | 121.5 | 114.9 | 125.5 | 221.1 |
| 20 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 109.8 | 123.5 | 111.2 | 124 | 221.0 |
| 21 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 108.0 | 122.5 | 110.8 | 123.5 | 218.8 |
| 22 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 106.2 | 121.5 | 109.4 | 123 | 215.6 |
| 23 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 106.2 | 121.5 | 109.1 | 124.5 | 215.3 |
| 24 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 107.1 | 122 | 107.1 | 122 | 214.2 |
| 25 | ![]() | POL | Stefan Hula | 99.8 | 118.5 | 112.6 | 124.5 | 212.4 |
| 26 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 102.2 | 119 | 109.3 | 123.5 | 211.5 |
| 27 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 107.1 | 122 | 103.9 | 120.5 | 211.0 |
| 28 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 107.6 | 122 | 101.1 | 119.5 | 208.7 |
| 29 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 101.1 | 119.5 | 105.6 | 122 | 206.7 |
| 30 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 102.0 | 120 | 103.4 | 120.5 | 205.4 |
| 31 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 105.8 | 121 | 105.8 | ||
| 32 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 104.9 | 120.5 | 104.9 | ||
| 33 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 104.4 | 120.5 | 104.4 | ||
| 34 | ![]() | GER | Andreas Wank | 103.8 | 121 | 103.8 | ||
| 35 | ![]() | AUT | Markus Eggenhofer | 101.2 | 119 | 101.2 | ||
| 36 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 100.3 | 118.5 | 100.3 | ||
| 37 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 99.8 | 118.5 | 99.8 | ||
| 38 | ![]() | AUT | Michael Hayböck | 99.3 | 118.5 | 99.3 | ||
| 39 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 97.1 | 117 | 97.1 | ||
| 40 | ![]() | AUT | David Unterberger | 97.0 | 117.5 | 97.0 | ||
| 41 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 96.6 | 117 | 96.6 | ||
| 42 | ![]() | GER | Richard Freitag | 94.8 | 116 | 94.8 | ||
| 43 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 93.4 | 115.5 | 93.4 | ||
| 44 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 92.7 | 116.5 | 92.7 | ||
| 45 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 91.6 | 114.5 | 91.6 | ||
| 46 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 90.0 | 115 | 90.0 | ||
| 47 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 89.8 | 113.5 | 89.8 | ||
| 48 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 77.8 | 108.5 | 77.8 | ||
| 49 | ![]() | FIN | Kai Kovaljeff | 74.7 | 106.5 | 74.7 | ||
| 50 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 45.7 | 94 | 45.7 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012