Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Alois Vogl | 47.30 | 48.08 | 1:35.38 | |
| 2 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 47.35 | 48.24 | 1:35.59 | +00.20 |
| 3 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 46.80 | 49.04 | 1:35.84 | +00.45 |
| 4 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 48.12 | 47.86 | 1:35.98 | +00.59 |
| 5 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 47.97 | 48.12 | 1:36.09 | +00.70 |
| 6 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | 47.33 | 48.83 | 1:36.16 | +00.77 |
| 7 | ![]() | AUT | Kurt Engl | 48.30 | 48.00 | 1:36.30 | +00.91 |
| 8 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 48.23 | 48.08 | 1:36.31 | +00.92 |
| 9 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 48.18 | 48.26 | 1:36.44 | +01.05 |
| 10 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 48.39 | 48.11 | 1:36.50 | +01.11 |
| 11 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 48.11 | 48.55 | 1:36.66 | +01.27 |
| 12 | ![]() | USA | Tom Rothrock | 48.06 | 48.64 | 1:36.70 | +01.31 |
| 13 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | 48.38 | 48.38 | 1:36.76 | +01.37 |
| 14 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 48.48 | 48.29 | 1:36.77 | +01.38 |
| 15 | ![]() | AUT | Martin Marinac | 48.18 | 48.60 | 1:36.78 | +01.39 |
| 16 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 48.47 | 48.34 | 1:36.81 | +01.42 |
| 17 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 48.02 | 48.88 | 1:36.90 | +01.51 |
| 17 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 48.29 | 48.61 | 1:36.90 | +01.51 |
| 18 | 0:48.02 | 0:48.88 | 1:36.90 | 0:01.52 | |||
| 19 | ![]() | SWE | André Myhrer | 48.24 | 48.73 | 1:36.97 | +01.58 |
| 20 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 48.17 | 48.93 | 1:37.10 | +01.71 |
| 21 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 48.12 | 49.01 | 1:37.13 | +01.75 |
| 22 | ![]() | SWE | Martin Hansson | 48.49 | 48.75 | 1:37.24 | +01.86 |
| 23 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 46.72 | 51.73 | 1:38.45 | +03.06 |
| 24 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 48.49 | 51.49 | 1:39.98 | +04.59 |
| 25 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 48.38 | 1:07.01 | 1:55.39 | +20.00 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Kalle Palander | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Jure KOSIR | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Michael WEYERMANN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Kroisleitner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 9999 | 0:46.72 | DNF | 0:46.72 | 0:48.66 | |||
| 9999 | 0:47.16 | DNF | 0:47.16 | 0:48.07 | |||
| 9999 | 0:47.71 | DNF | 0:47.71 | 0:48.27 | |||
| 9999 | 0:47.73 | DNF | 0:47.73 | 0:48.25 | |||
| 9999 | 0:47.80 | DNF | 0:47.80 | 0:48.18 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012