Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Hans Grugger | 1:37.35 | |
| 2 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:37.66 | +00.31 |
| 3 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:37.67 | +00.31 |
| 4 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | 1:37.69 | +00.34 |
| 5 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:37.79 | +00.44 |
| 6 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:37.80 | +00.45 |
| 7 | ![]() | USA | Scott Macartney | 1:37.85 | +00.50 |
| 8 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:37.96 | +00.61 |
| 9 | ![]() | AUT | Andreas Schifferer | 1:38.14 | +00.79 |
| 10 | ![]() | SUI | Bruno Kernen | 1:38.20 | +00.84 |
| 11 | ![]() | USA | Daron Rahlves | 1:38.28 | +00.93 |
| 12 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:38.32 | +00.97 |
| 13 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:38.37 | +01.01 |
| 14 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:38.56 | +01.20 |
| 15 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:38.58 | +01.23 |
| 16 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:38.65 | +01.30 |
| 17 | ![]() | FRA | Antoine Dénériaz | 1:38.74 | +01.39 |
| 18 | ![]() | USA | Steven Nyman | 1:38.75 | +01.40 |
| 19 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:38.76 | +01.40 |
| 19 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:38.76 | +01.40 |
| 20 | 1:38.76 | 0:01.41 | |||
| 21 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:38.95 | +01.59 |
| 22 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:38.98 | +01.62 |
| 23 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:39.12 | +01.76 |
| 24 | ![]() | AUT | Matthias Lanzinger | 1:39.16 | +01.81 |
| 25 | ![]() | ITA | Walter Girardi | 1:39.17 | +01.82 |
| 26 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:39.18 | +01.83 |
| 27 | ![]() | AUS | AJ Bear | 1:39.22 | +01.87 |
| 28 | ![]() | ITA | Michael Gufler | 1:39.24 | +01.89 |
| 29 | ![]() | SUI | Konrad Hari | 1:39.30 | +01.95 |
| 30 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:39.34 | +01.98 |
| 31 | ![]() | SWE | Patrik JAERBYN | 1:39.36 | +02.01 |
| 32 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:39.42 | +02.07 |
| 33 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 1:39.43 | +02.08 |
| 34 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:39.46 | +02.11 |
| 35 | ![]() | SUI | Jürg Grünenfelder | 1:39.51 | +02.15 |
| 36 | ![]() | GER | Andreas Ertl | 1:39.52 | +02.17 |
| 37 | ![]() | ITA | Kurt Sulzenbacher | 1:39.68 | +02.33 |
| 37 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:39.68 | +02.33 |
| 38 | 1:39.72 | 0:02.37 | |||
| 39 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:39.69 | +02.34 |
| 40 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:39.72 | +02.37 |
| 41 | ![]() | NOR | Ole Magnus Kulbeck | 1:39.89 | +02.54 |
| 42 | ![]() | GBR | Finlay Mickel | 1:39.91 | +02.56 |
| 43 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 1:40.00 | +02.65 |
| 44 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:40.21 | +02.86 |
| 45 | ![]() | USA | Justin Johnson | 1:40.24 | +02.89 |
| 46 | ![]() | SLO | Josef Strobl | 1:40.31 | +02.95 |
| 47 | ![]() | AUS | Luke Deane | 1:40.34 | +02.98 |
| 48 | ![]() | LIE | Claudio Sprecher | 1:40.46 | +03.11 |
| 49 | ![]() | FRA | Sebastien Fournier-Bidoz | 1:40.47 | +03.12 |
| 50 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | 1:40.54 | +03.19 |
| 51 | ![]() | FRA | Marc Bottollier-Lasquin | 1:41.04 | +03.69 |
| 52 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:41.05 | +03.70 |
| 53 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:41.10 | +03.75 |
| 54 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | 1:41.17 | +03.82 |
| 55 | ![]() | RUS | Alek Glebov | 1:41.27 | +03.92 |
| 56 | ![]() | Johnny ALBERTSEN | 1:41.54 | +04.19 | |
| 57 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:41.81 | +04.45 |
| 58 | ![]() | ITA | Giorgio GROS | 1:42.33 | +04.98 |
| 59 | ![]() | ITA | Arnold Rieder | 1:42.82 | +05.47 |
| 60 | ![]() | AUT | Fritz Strobl | 1:47.13 | +09.78 |
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Alessandro Fattori | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Stefan Guay | DNF1 | |
| 9999 | |||||
| 9999 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012