Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 2:43.15 | ||||
| 2 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 2:43.32 | +00.17 | |||
| 3 | ![]() | USA | Bode Miller | 2:43.56 | +00.41 | |||
| 4 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | 2:43.63 | +00.48 | |||
| 5 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 2:43.76 | +00.61 | |||
| 6 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 2:43.77 | +00.62 | |||
| 7 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 2:43.87 | +00.72 | |||
| 8 | ![]() | ITA | Peter Fill | 2:44.42 | +01.27 | |||
| 9 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 2:44.60 | +01.45 | |||
| 10 | ![]() | USA | Ted Ligety | 2:45.20 | +02.05 | |||
| 11 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 2:45.53 | +02.38 | |||
| 12 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 2:45.55 | +02.40 | |||
| 13 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 2:45.65 | +02.50 | |||
| 14 | ![]() | AUT | Mario Matt | 2:45.67 | +02.52 | |||
| 15 | ![]() | CAN | John Kucera | 2:45.92 | +02.77 | |||
| 16 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 2:46.18 | +03.02 | |||
| 17 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 2:46.20 | +03.05 | |||
| 18 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 2:46.47 | +03.32 | |||
| 19 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 2:47.15 | +04.00 | |||
| 20 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 2:47.23 | +04.08 | |||
| 21 | ![]() | USA | Scott Macartney | 2:47.41 | +04.26 | |||
| 22 | ![]() | ITA | Werner Heel | 2:47.50 | +04.35 | |||
| 23 | ![]() | AND | Alex Antor | 2:47.70 | +04.55 | |||
| 24 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 2:47.78 | +04.63 | |||
| 25 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 2:47.91 | +04.76 | |||
| 26 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 2:48.05 | +04.90 | |||
| 27 | ![]() | AUT | Matthias Lanzinger | 2:48.13 | +04.98 | |||
| 28 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | 2:48.26 | +05.11 | |||
| 29 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 2:48.49 | +05.34 | |||
| 30 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 2:48.61 | +05.46 | |||
| 31 | ![]() | SLO | Rok Perko | 2:48.86 | +05.71 | |||
| 32 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 2:49.82 | +06.67 | |||
| 33 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 2:50.08 | +06.93 | |||
| 34 | ![]() | POL | Michal Kalwa | 2:52.15 | +09.00 | |||
| 35 | ![]() | GER | Johannes Stehle | 2:52.60 | +09.45 | |||
| 36 | ![]() | AUS | AJ Bear | 2:55.26 | +12.11 | |||
| 37 | ![]() | UKR | Nikolay Skriabin | 2:56.91 | +13.76 | |||
| 38 | ![]() | CAN | Erik Guay | 3:08.37 | +25.22 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Schifferer | DNS | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Hermann Maier | DNS | ||||
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNF | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Didier Defago | DSQ | ||||
| 999 | ![]() | USA | Daron Rahlves | DNS | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Bruno Kernen | DNF | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNF | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Patrik JAERBYN | DNF | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Ole Magnus Kulbeck | DNF | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Josef Strobl | DNS | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | DNF | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Thomas Graggaber | DNS | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Alster | DNS | ||||
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF | ||||
| 999 | ![]() | AUS | Craig Branch | DNS | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Jeff HUME | DNS | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Alek Glebov | DNF | ||||
| 999 | ![]() | GER | Stephan Keppler | DNF | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | DNS | ||||
| 9999 | 1:49.10 | DNF | 1:49.10 | 0:53.86 | ||||
| 9999 | 1:50.17 | DNF | 1:50.17 | 0:53.13 | ||||
| 9999 | 1:50.18 | DNF | 1:50.18 | 0:53.12 | ||||
| 9999 | 1:50.19 | DNF | 2:40.19 | 0:00.00 | ||||
| 9999 | 1:50.84 | DNF | 1:50.84 | 0:52.46 | ||||
| 9999 | 1:51.00 | DNF | 1:51.00 | 0:52.30 | ||||
| 9999 | 1:51.26 | DNF | 1:51.26 | 0:52.61 | ||||
| 9999 | 1:51.59 | DNF | 1:51.59 | 0:51.37 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012