Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:09.23 | 1:11.43 | 2:20.66 | |
| 2 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | 1:09.36 | 1:11.59 | 2:20.95 | +00.28 |
| 3 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:08.93 | 1:12.06 | 2:20.99 | +00.33 |
| 4 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:09.70 | 1:11.81 | 2:21.51 | +00.84 |
| 5 | ![]() | MDA | Mirko Deflorian | 1:10.63 | 1:10.89 | 2:21.52 | +00.86 |
| 6 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 1:10.05 | 1:11.49 | 2:21.54 | +00.88 |
| 7 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:09.72 | 1:12.06 | 2:21.78 | +01.11 |
| 8 | ![]() | FRA | Joël Chenal | 1:09.94 | 1:11.90 | 2:21.84 | +01.17 |
| 9 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:10.10 | 1:11.91 | 2:22.01 | +01.34 |
| 10 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:09.70 | 1:12.35 | 2:22.05 | +01.38 |
| 11 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 1:09.75 | 1:12.31 | 2:22.06 | +01.39 |
| 11 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:10.74 | 1:11.32 | 2:22.06 | +01.39 |
| 13 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:09.72 | 1:12.38 | 2:22.10 | +01.44 |
| 14 | ![]() | SWE | Fredrik Nyberg | 1:10.06 | 1:12.05 | 2:22.11 | +01.44 |
| 15 | ![]() | USA | Daron Rahlves | 1:10.45 | 1:11.68 | 2:22.13 | +01.47 |
| 16 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | 1:10.70 | 1:11.57 | 2:22.27 | +01.61 |
| 17 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:10.59 | 1:11.71 | 2:22.30 | +01.63 |
| 18 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:10.04 | 1:12.31 | 2:22.35 | +01.69 |
| 19 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:10.62 | 1:11.77 | 2:22.39 | +01.72 |
| 20 | ![]() | FRA | Frederic Covili | 1:10.31 | 1:12.18 | 2:22.49 | +01.83 |
| 21 | ![]() | USA | Dane Spencer | 1:10.00 | 1:12.91 | 2:22.91 | +02.25 |
| 22 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | 1:10.65 | 1:12.34 | 2:22.99 | +02.33 |
| 23 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | 1:10.30 | 1:12.77 | 2:23.07 | +02.41 |
| 24 | ![]() | SUI | Bruno Kernen | 1:10.21 | 1:12.88 | 2:23.09 | +02.42 |
| 25 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:10.76 | 1:12.40 | 2:23.16 | +02.50 |
| 26 | ![]() | AUT | Andreas Schifferer | 1:10.43 | 1:14.03 | 2:24.46 | +03.79 |
| 27 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:08.94 | 1:17.72 | 2:26.66 | +06.00 |
| 28 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:08.96 | 1:18.31 | 2:27.27 | +06.61 |
| 29 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:10.77 | 1:17.43 | 2:28.20 | +07.53 |
| 999 | ![]() | ITA | Arnold Rieder | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hans KNAUSS | DPO | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alessandro Roberto | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Vincent MILLET | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sami Uotila | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Michael Gufler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Michael RIEGLER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Pavel Chestakov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christian Mayer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Beni Hofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Luke Deane | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Frey | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Olivier Brand | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Daisuke Yoshioka | DNQ1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012