Val Gardena-Groeden
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:36.62 | |
| 2 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:36.64 | +00.02 |
| 3 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:36.66 | +00.04 |
| 4 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:36.84 | +00.22 |
| 5 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:36.86 | +00.24 |
| 6 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:36.91 | +00.29 |
| 7 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:36.92 | +00.30 |
| 8 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:37.08 | +00.46 |
| 9 | ![]() | CAN | Jan Hudec | 1:37.12 | +00.50 |
| 10 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:37.15 | +00.53 |
| 11 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:37.22 | +00.60 |
| 12 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:37.29 | +00.67 |
| 13 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:37.42 | +00.80 |
| 14 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:37.43 | +00.81 |
| 15 | ![]() | ITA | Walter Girardi | 1:37.59 | +00.97 |
| 16 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:37.62 | +01.00 |
| 17 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:37.63 | +01.01 |
| 17 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:37.63 | +01.01 |
| 19 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 1:37.75 | +01.13 |
| 20 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:37.91 | +01.29 |
| 21 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:37.94 | +01.32 |
| 21 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:37.94 | +01.32 |
| 23 | ![]() | USA | Scott Macartney | 1:38.04 | +01.42 |
| 24 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:38.41 | +01.79 |
| 25 | ![]() | RUS | Alek Glebov | 1:38.43 | +01.81 |
| 26 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | 1:38.64 | +02.02 |
| 27 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:38.75 | +02.13 |
| 28 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:38.82 | +02.20 |
| 29 | ![]() | SUI | Olivier Brand | 1:39.04 | +02.42 |
| 30 | ![]() | ITA | Alex Happacher | 1:39.16 | +02.54 |
| 31 | ![]() | FRA | Johan Clarey | 1:39.20 | +02.58 |
| 31 | ![]() | AUS | Craig Branch | 1:39.20 | +02.58 |
| 33 | ![]() | SUI | Konrad Hari | 1:39.22 | +02.60 |
| 34 | ![]() | ITA | Kurt Sulzenbacher | 1:39.25 | +02.63 |
| 35 | ![]() | SUI | Beni Hofer | 1:39.35 | +02.73 |
| 36 | ![]() | SWE | Matts Olsson | 1:39.39 | +02.77 |
| 37 | ![]() | ITA | Michael Gufler | 1:39.46 | +02.84 |
| 38 | ![]() | FRA | David Poisson | 1:39.50 | +02.88 |
| 39 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:39.56 | +02.94 |
| 40 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | 1:39.72 | +03.10 |
| 41 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:39.75 | +03.13 |
| 42 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:40.02 | +03.40 |
| 43 | ![]() | AUT | Christoph Alster | 1:40.11 | +03.49 |
| 44 | ![]() | ITA | Silvano Varettoni | 1:40.42 | +03.80 |
| 45 | ![]() | SUI | Cornel Züger | 1:40.54 | +03.92 |
| 46 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:40.57 | +03.95 |
| 47 | ![]() | AUT | Peter Struger | 1:40.62 | +04.00 |
| 48 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 1:45.72 | +09.10 |
| 49 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:51.81 | +15.19 |
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Matthias Lanzinger | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Stephan Keppler | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Peter Strodl | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNF1 |
Val Gardena-Groeden
Val Gardena-Groeden
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012