Val Gardena-Groeden
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:56.70 | |
| 2 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:56.88 | |
| 3 | ![]() | USA | Scott Macartney | 1:57.26 | +00.55 |
| 4 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:57.54 | +00.84 |
| 5 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:57.62 | +00.91 |
| 6 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:57.67 | +00.97 |
| 7 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:57.83 | +01.13 |
| 8 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:57.85 | +01.15 |
| 9 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | 1:57.96 | +01.26 |
| 10 | ![]() | AUT | Andreas Buder | 1:57.98 | +01.27 |
| 11 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:58.07 | +01.37 |
| 12 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:58.12 | +01.41 |
| 13 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:58.24 | +01.54 |
| 14 | ![]() | ITA | Kurt Sulzenbacher | 1:58.29 | +01.59 |
| 15 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:58.60 | |
| 16 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:58.62 | +01.91 |
| 17 | ![]() | GER | Johannes Stehle | 1:58.66 | +01.96 |
| 17 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:58.66 | +01.96 |
| 19 | ![]() | SUI | Beni Hofer | 1:58.69 | +01.99 |
| 20 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 1:58.72 | +02.02 |
| 21 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:58.77 | +02.07 |
| 22 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:58.81 | +02.11 |
| 23 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:58.82 | +02.12 |
| 24 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:58.89 | +02.19 |
| 25 | ![]() | GER | Andreas Strodl | 1:58.99 | +02.29 |
| 26 | ![]() | SUI | Konrad Hari | 1:59.07 | +02.37 |
| 27 | ![]() | AUS | Craig Branch | 1:59.16 | +02.46 |
| 28 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 1:59.18 | +02.48 |
| 29 | ![]() | FRA | Johan Clarey | 1:59.28 | +02.58 |
| 30 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:59.30 | +02.60 |
| 31 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:59.33 | +02.63 |
| 31 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | 1:59.33 | +02.63 |
| 33 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:59.34 | +02.63 |
| 34 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:59.38 | +02.68 |
| 35 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:59.40 | +02.70 |
| 36 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:59.50 | +02.80 |
| 37 | ![]() | CAN | Jan Hudec | 1:59.53 | +02.83 |
| 38 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 1:59.54 | +02.84 |
| 38 | ![]() | SUI | Cornel Züger | 1:59.54 | +02.84 |
| 40 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:59.62 | +02.91 |
| 41 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:59.63 | +02.93 |
| 42 | ![]() | ITA | Walter Girardi | 1:59.74 | +03.04 |
| 43 | ![]() | AUT | Christoph Alster | 1:59.77 | +03.07 |
| 44 | ![]() | FRA | David Poisson | 1:59.80 | +03.10 |
| 45 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:59.82 | +03.12 |
| 46 | ![]() | FRA | Thibault Garnier | 1:59.87 | +03.16 |
| 47 | ![]() | FRA | Cyril Nocenti | 2:00.07 | +03.37 |
| 48 | ![]() | RUS | Alek Glebov | 2:00.14 | +03.44 |
| 49 | ![]() | FRA | Marc Bottollier-Lasquin | 2:00.35 | +03.65 |
| 50 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | 2:00.47 | +03.77 |
| 51 | ![]() | ITA | Roland Fischnaller | 2:00.63 | +03.93 |
| 52 | ![]() | SLO | Rok Perko | 2:01.02 | +04.32 |
| 53 | ![]() | FRA | Alexandre Bouillot | 2:06.98 | +10.28 |
| 54 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 2:09.75 | +13.05 |
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNS1 | |
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Michael Bonetti | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | DNF1 |
Val Gardena-Groeden
Val Gardena-Groeden
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012