Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:17.77 | 49.94 | 2:07.71 | ||
| 2 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 1:17.48 | 51.12 | 2:08.60 | +00:89 | |
| 3 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:18.88 | 50.38 | 2:09.26 | +01:55 | |
| 3 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:18.15 | 51.11 | 2:09.26 | +01:55 | |
| 5 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:18.36 | 51.04 | 2:09.40 | +01:69 | |
| 6 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:18.81 | 50.63 | 2:09.44 | +01:73 | |
| 7 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:17.09 | 52.40 | 2:09.49 | +01:78 | |
| 8 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:18.65 | 50.90 | 2:09.55 | +01:84 | |
| 9 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:18.00 | 51.63 | 2:09.63 | +01:92 | |
| 10 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:19.36 | 50.49 | 2:09.85 | +02:14 | |
| 11 | ![]() | AUT | Philipp Schörghofer | 1:20.07 | 49.99 | 2:10.06 | +02:35 | |
| 12 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:19.26 | 50.82 | 2:10.08 | +02:37 | |
| 13 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | 1:18.40 | 51.80 | 2:10.20 | +02:49 | |
| 14 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:19.06 | 51.71 | 2:10.77 | +03:06 | |
| 15 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:19.26 | 51.87 | 2:11.13 | +03:42 | |
| 16 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:18.17 | 52.97 | 2:11.14 | +03:43 | |
| 16 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:19.46 | 51.68 | 2:11.14 | +03:43 | |
| 18 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:18.88 | 52.42 | 2:11.30 | +03:59 | |
| 19 | ![]() | ITA | Aronne Pieruz | 1:20.20 | 51.63 | 2:11.83 | +04:12 | |
| 20 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:19.24 | 52.80 | 2:12.04 | +04:33 | |
| 21 | ![]() | ITA | Dominik Paris | 1:20.04 | 52.18 | 2:12.22 | +04:51 | |
| 22 | ![]() | SUI | Beat Feuz | 1:19.94 | 52.32 | 2:12.26 | +04:55 | |
| 23 | ![]() | AUT | Joachim Puchner | 1:19.84 | 52.59 | 2:12.43 | +04:72 | |
| 24 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:20.47 | 52.01 | 2:12.48 | +04:77 | |
| 25 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:21.07 | 51.42 | 2:12.49 | +04:78 | |
| 26 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:19.85 | 53.24 | 2:13.09 | +05:38 | |
| 27 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:20.66 | 52.50 | 2:13.16 | +05:45 | |
| 28 | ![]() | FRA | Alexandre Bouillot | 1:20.78 | 53.25 | 2:14.03 | +06:32 | |
| 29 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:20.60 | 53.59 | 2:14.19 | +06:48 | |
| 30 | ![]() | AUT | Florian Scheiber | 1:20.53 | 53.87 | 2:14.40 | +06:69 | |
| 31 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:20.83 | 54.16 | 2:14.99 | +07:28 | |
| 32 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | 1:23.41 | 52.22 | 2:15.63 | +07:92 | |
| 33 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 1:21.84 | 54.02 | 2:15.86 | +08:15 | |
| 34 | ![]() | SUI | Ralf Kreuzer | 1:20.52 | 55.65 | 2:16.17 | +08:46 | |
| 35 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 1:25.66 | 51.48 | 2:17.14 | +09:43 | |
| 36 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 1:20.89 | 56.57 | 2:17.46 | +09:75 | |
| 37 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | 1:23.70 | 55.13 | 2:18.83 | +11:12 | |
| 38 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:18.26 | 1:04.93 | 2:23.19 | +15:48 | |
| 39 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 1:27.46 | 57.60 | 2:25.06 | +17:35 | |
| 40 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:17.30 | DNF | DNF | ||
| 41 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | 1:21.57 | DNF | DNF | ||
| 42 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:18.72 | DNF | DNF | ||
| 43 | ![]() | CAN | Ryan Semple | 1:21.45 | DNF | DNF | ||
| 44 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | 1:21.87 | DNF | DNF | ||
| 45 | ![]() | SLO | Bostjan Kline | 1:22.68 | DNF | DNF | ||
| 46 | ![]() | AND | Roger Vidosa | 1:23.11 | DNF | DNF | ||
| 47 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 1:21.87 | DNF | DNF | ||
| 48 | ![]() | SVK | Jaroslav Babusiak | 1:23.42 | DNF | DNF | ||
| 49 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:21.47 | DSQ | DSQ | ||
| 50 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:18.41 | DNS | DNS | ||
| 51 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:19.23 | DNS | DNS | ||
| 52 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 1:20.74 | DNS | DNS | ||
| 53 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | 1:20.96 | DNS | DNS | ||
| 54 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:19.15 | DNS | DNS | ||
| 55 | ![]() | SUI | Patrick Küng | 1:21.00 | DNS | DNS | ||
| 56 | ![]() | CAN | Louis-Pierre Helie | 1:22.32 | DNS | DNS | ||
| 57 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:22.08 | DNS | DNS | ||
| 58 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | 1:20.90 | DNS | DNS | ||
| 59 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:23.10 | DNS | DNS | ||
| 60 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNF | DNF | |||
| 61 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF | DNF | |||
| 62 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | DNF | DNF | |||
| 63 | ![]() | FRA | Johan Clarey | DNF | DNF | |||
| 64 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF | DNF | |||
| 65 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | DNF | DNF | |||
| 66 | ![]() | SLO | Gasper Markic | DNF | DNF | |||
| 67 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF | DNF | |||
| 68 | ![]() | GBR | Douglas Crawford | DNF | DNF | |||
| 69 | ![]() | GER | Andreas Strodl | DNF | DNF | |||
| 70 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF | DNF | |||
| 71 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | DNF | DNF | |||
| 72 | ![]() | RUS | Stepan Zuev | DNF | DNF | |||
| 73 | ![]() | MON | Olivier Jenot | DNF | DNF | |||
| 74 | ![]() | POL | Maciej Bydlinski | DNF | DNF | |||
| 75 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | DNF | DNF | |||
| 76 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF | DNF | |||
| 77 | ![]() | CRO | Ivan Ratkic | DSQ | DSQ | |||
| 78 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNS | DNS | |||
| 79 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | DNS | DNS | |||
| 80 | ![]() | SWE | Patrik Järbyn | DNS | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012