Val d Isere
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:33.88 | 44.57 | 2:18.45 | ||
| 2 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:36.14 | 42.69 | 2:18.83 | ||
| 3 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:36.06 | 43.38 | 2:19.44 | +00.99 | |
| 4 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:36.18 | 43.36 | 2:19.54 | +01.09 | |
| 5 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:35.97 | 43.66 | 2:19.63 | +01.18 | |
| 6 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:36.86 | 42.88 | 2:19.74 | ||
| 7 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:35.61 | 44.17 | 2:19.78 | ||
| 8 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:35.98 | 43.83 | 2:19.81 | +01.36 | |
| 9 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:37.29 | 42.90 | 2:20.19 | +01.74 | |
| 10 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:36.07 | 44.17 | 2:20.24 | +01.79 | |
| 11 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 1:36.85 | 43.41 | 2:20.26 | ||
| 12 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:35.25 | 45.15 | 2:20.40 | +01.94 | |
| 13 | ![]() | ITA | Florian Eisath | 1:36.12 | 44.78 | 2:20.90 | +02.44 | |
| 14 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:35.99 | 45.08 | 2:21.07 | +02.62 | |
| 15 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:37.03 | 44.21 | 2:21.24 | +02.79 | |
| 16 | ![]() | ITA | Matteo Marsaglia | 1:36.90 | 44.43 | 2:21.33 | +02.88 | |
| 17 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:36.57 | 44.78 | 2:21.35 | +02.90 | |
| 18 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:36.85 | 44.64 | 2:21.49 | +03.04 | |
| 19 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | 1:37.58 | 43.95 | 2:21.53 | +03.08 | |
| 20 | ![]() | ITA | Michael Gufler | 1:37.20 | 44.44 | 2:21.64 | +03.19 | |
| 21 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:36.50 | 45.31 | 2:21.81 | +03.36 | |
| 22 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:37.80 | 44.06 | 2:21.86 | +03.41 | |
| 23 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | 1:37.45 | 44.85 | 2:22.30 | +03.85 | |
| 24 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 1:36.91 | 45.43 | 2:22.34 | +03.88 | |
| 25 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:37.30 | 45.21 | 2:22.51 | +04.05 | |
| 26 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:37.21 | 45.38 | 2:22.59 | +04.13 | |
| 27 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:36.94 | 45.69 | 2:22.63 | +04.18 | |
| 28 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:38.33 | 44.58 | 2:22.91 | +04.46 | |
| 29 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:37.58 | 45.72 | 2:23.30 | +04.85 | |
| 30 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 1:38.44 | 44.93 | 2:23.37 | +04.91 | |
| 31 | ![]() | FRA | Johan Clarey | 1:37.64 | 45.99 | 2:23.63 | +05.18 | |
| 32 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:37.01 | 46.97 | 2:23.98 | +05.52 | |
| 33 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:37.87 | 46.12 | 2:23.99 | +05.54 | |
| 34 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | 1:37.59 | 46.66 | 2:24.25 | +05.80 | |
| 35 | ![]() | AND | Roger Vidosa | 1:39.63 | 44.90 | 2:24.53 | +06.08 | |
| 36 | ![]() | CAN | Paul Stutz | 1:39.61 | 45.04 | 2:24.65 | +06.19 | |
| 37 | ![]() | CRO | Tin Siroki | 1:39.07 | 46.61 | 2:25.68 | +07.22 | |
| 38 | ![]() | ITA | Alex Happacher | 1:38.89 | 47.13 | 2:26.02 | +07.57 | |
| 39 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 1:41.24 | 45.78 | 2:27.02 | +08.57 | |
| 40 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 1:50.95 | 51.20 | 2:42.15 | +23.70 | |
| 41 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:36.91 | 1:12.99 | 2:49.90 | +31.45 | |
| 999 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GBR | Finlay Mickel | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUS | Craig Branch | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | John Kucera | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012