Val d'Isère
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:44.66 | 52.89 | 2:37.55 | ||
| 2 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:46.18 | 52.53 | 2:38.71 | +01:16 | |
| 3 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:47.10 | 51.84 | 2:38.94 | +01:39 | |
| 4 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:47.13 | 52.51 | 2:39.64 | +02:09 | |
| 4 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:48.73 | 50.91 | 2:39.64 | +02:09 | |
| 6 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:47.50 | 53.00 | 2:40.50 | +02:95 | |
| 7 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:46.35 | 54.34 | 2:40.69 | +03:14 | |
| 8 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:48.59 | 52.13 | 2:40.72 | +03:17 | |
| 9 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:48.40 | 53.39 | 2:41.79 | +04:24 | |
| 10 | ![]() | FRA | Marion Pellissier | 1:48.85 | 53.16 | 2:42.01 | +04:46 | |
| 11 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | 1:50.43 | 51.82 | 2:42.25 | +04:70 | |
| 12 | ![]() | GER | Isabelle Stiepel | 1:49.25 | 53.23 | 2:42.48 | +04:93 | |
| 13 | ![]() | SLO | Maruša Ferk | 1:48.71 | 53.86 | 2:42.57 | +05:02 | |
| 14 | ![]() | SUI | Rabea Grand | 1:49.45 | 53.17 | 2:42.62 | +05:07 | |
| 15 | ![]() | SUI | Denise Feierabend | 1:49.03 | 53.61 | 2:42.64 | +05:09 | |
| 16 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:48.20 | 54.45 | 2:42.65 | +05:10 | |
| 17 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:47.72 | 54.95 | 2:42.67 | +05:12 | |
| 18 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:48.88 | 54.07 | 2:42.95 | +05:40 | |
| 19 | ![]() | USA | Leanne Smith | 1:48.72 | 54.48 | 2:43.20 | +05:65 | |
| 20 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:50.02 | 53.39 | 2:43.41 | +05:86 | |
| 21 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:48.33 | 55.34 | 2:43.67 | +06:12 | |
| 22 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:49.76 | 54.12 | 2:43.88 | +06:33 | |
| 23 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:49.69 | 54.39 | 2:44.08 | +06:53 | |
| 24 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:48.67 | 55.72 | 2:44.39 | +06:84 | |
| 24 | ![]() | FRA | Margot Bailet | 1:50.15 | 54.24 | 2:44.39 | +06:84 | |
| 26 | ![]() | RUS | Elena Prosteva | 1:50.68 | 53.98 | 2:44.66 | +07:11 | |
| 27 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:49.16 | 55.83 | 2:44.99 | +07:44 | |
| 28 | ![]() | NOR | Lotte Smiseth Sejersted | 1:50.65 | 54.47 | 2:45.12 | +07:57 | |
| 29 | ![]() | AUT | Margret Altacher | 1:50.93 | 55.11 | 2:46.04 | +08:49 | |
| 30 | ![]() | AUT | Eva-Maria Brem | 1:51.78 | 54.52 | 2:46.30 | +08:75 | |
| 31 | ![]() | AUT | Simone Streng | 1:51.03 | 55.33 | 2:46.36 | +08:81 | |
| 32 | ![]() | SUI | Marianne Kaufmann-Abderhalden | 1:49.78 | 56.68 | 2:46.46 | +08:91 | |
| 33 | ![]() | ITA | Enrica Cipriani | 1:51.31 | 55.24 | 2:46.55 | +09:00 | |
| 34 | ![]() | AUT | Stefanie Moser | 1:50.80 | 55.92 | 2:46.72 | +09:17 | |
| 35 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:50.05 | 56.75 | 2:46.80 | +09:25 | |
| 36 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:48.45 | 58.88 | 2:47.33 | +09:78 | |
| 37 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:54.10 | 55.36 | 2:49.46 | +11:91 | |
| 38 | ![]() | ARG | Maria Belen Simari Birkner | 1:55.17 | 56.89 | 2:52.06 | +14:51 | |
| 39 | ![]() | SLO | Ilka Štuhec | 1:50.98 | 1:01.51 | 2:52.49 | +14:94 | |
| 40 | ![]() | ITA | Francesca Marsaglia | 1:50.38 | 1:04.99 | 2:55.37 | +17:82 | |
| 41 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:48.84 | DNF | DNF | ||
| 42 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:47.26 | DNF | DNF | ||
| 43 | ![]() | ITA | Lucia Mazzotti | 1:47.77 | DNF | DNF | ||
| 44 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | 1:50.59 | DNF | DNF | ||
| 45 | ![]() | AUT | Christina Staudinger | 1:50.87 | DNF | DNF | ||
| 46 | ![]() | POL | Agnieszka Gasienica Daniel | 1:54.83 | DNS | DNF | ||
| 47 | ![]() | CZE | Klara Krizova | 1:51.45 | DNF | DNF | ||
| 48 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 1:50.18 | DNS | DNS | ||
| 49 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:50.34 | DNS | DNS | ||
| 50 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | DNF | DNF | |||
| 51 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | DNF | DNF | |||
| 52 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNF | DNF | |||
| 53 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | DNF | DNF | |||
| 54 | ![]() | USA | Julia Mancuso | DNF | DNF | |||
| 55 | ![]() | CAN | Shona Rubens | DNF | DNF | |||
| 56 | ![]() | FRA | Jeromine Geroudet | DNF | DNF | |||
| 57 | ![]() | FRA | Marion Rolland | DNF | DNF | |||
| 58 | ![]() | USA | Keely Kelleher | DNF | DNF | |||
| 59 | ![]() | SUI | Jessica Puenchera | DSQ | DSQ | |||
| 60 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | DNS | DNS |
Val d'Isère
Val d'Isère
Val d'Isère
Val d'Isère
Val d'Isère
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012