Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:13.53 | 1:13.46 | 2:26.99 | |
| 2 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:13.20 | 1:13.91 | 2:27.11 | +00.11 |
| 3 | ![]() | ESP | Maria Jose RIENDA | 1:13.97 | 1:13.76 | 2:27.73 | +00.73 |
| 4 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:14.48 | 1:13.44 | 2:27.92 | +00.92 |
| 5 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:13.81 | 1:14.65 | 2:28.46 | +01.46 |
| 6 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:15.80 | 1:12.72 | 2:28.52 | +01.52 |
| 7 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:14.83 | 1:13.73 | 2:28.56 | +01.56 |
| 8 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:14.41 | 1:14.32 | 2:28.73 | +01.73 |
| 9 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | 1:14.40 | 1:14.35 | 2:28.75 | +01.75 |
| 10 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:14.95 | 1:13.90 | 2:28.85 | +01.86 |
| 11 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:14.35 | 1:14.54 | 2:28.89 | +01.89 |
| 12 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:14.37 | 1:14.72 | 2:29.09 | +02.09 |
| 13 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | 1:15.92 | 1:13.42 | 2:29.34 | +02.34 |
| 14 | ![]() | SUI | Sonja Nef | 1:14.74 | 1:14.76 | 2:29.50 | +02.50 |
| 15 | ![]() | USA | Sarah Schleper | 1:15.38 | 1:14.19 | 2:29.57 | +02.58 |
| 16 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:15.89 | 1:13.85 | 2:29.74 | +02.75 |
| 17 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:15.42 | 1:14.40 | 2:29.82 | +02.83 |
| 18 | ![]() | CAN | Sophie Splawinski | 1:15.96 | 1:14.13 | 2:30.09 | +03.09 |
| 19 | ![]() | AUT | Eveline Rohregger | 1:15.16 | 1:15.24 | 2:30.40 | +03.40 |
| 20 | ![]() | USA | Caroline Lalive | 1:15.83 | 1:14.62 | 2:30.45 | +03.45 |
| 21 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | 1:15.85 | 1:14.75 | 2:30.60 | +03.61 |
| 22 | ![]() | ITA | Nicole Gius | 1:15.78 | 1:15.01 | 2:30.79 | +03.80 |
| 23 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:15.40 | 1:15.44 | 2:30.84 | +03.84 |
| 24 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:15.86 | 1:15.41 | 2:31.27 | +04.27 |
| 25 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:15.51 | 1:16.05 | 2:31.56 | +04.56 |
| 26 | ![]() | SUI | Marlies Öster | 1:15.89 | 1:15.90 | 2:31.79 | +04.80 |
| 27 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:15.11 | 1:16.73 | 2:31.84 | +04.84 |
| 999 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Silvia Berger | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Kristina Koznick | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Silke BACHMANN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Laurence LAZIER | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Audrey Peltier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Emmanuelle Colomban | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Gail Kelly | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Line Viken | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Barbara KLEON | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Emily Brydon | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Sarah Schädler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Marlies Schild | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Christina Lustenberger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Therese Borssén | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Resi Stiegler | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | Sophie SOELLING | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Isolde Kostner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andrine Flemmen | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Christel Pascal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lisa Bremseth | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jessica Kelley | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Lucie Hrstkova | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Kobal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Noora Haterma | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Marion Bertrand | DNF1 | |||
| 9999 | 1:13.63 | DNF | 1:13.63 | 1:14.10 | |||
| 9999 | 1:14.87 | DNF | 1:14.87 | 1:13.65 | |||
| 9999 | 1:14.89 | DNF | 1:14.89 | 1:13.63 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012