St. Moritz
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:01.77 | |
| 2 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:01.94 | +00:17 |
| 2 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:01.94 | +00:17 |
| 4 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:01.98 | +00:21 |
| 5 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:02.00 | +00:23 |
| 6 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:02.18 | +00:41 |
| 7 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:02.22 | +00:45 |
| 8 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:02.28 | +00:51 |
| 9 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:02.41 | +00:64 |
| 10 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:02.46 | +00:69 |
| 11 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:02.52 | +00:75 |
| 12 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:02.57 | +00:80 |
| 12 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:02.57 | +00:80 |
| 14 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:02.61 | +00:84 |
| 15 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:02.70 | +00:93 |
| 16 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | 1:02.73 | +00:96 |
| 17 | ![]() | SLO | Maruša Ferk | 1:02.78 | +01:01 |
| 18 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:02.81 | +01:04 |
| 19 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:02.85 | +01:08 |
| 20 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:02.88 | +01:11 |
| 21 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:02.90 | +01:13 |
| 21 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:02.90 | +01:13 |
| 23 | ![]() | AUT | Nicole Schmidhofer | 1:02.94 | +01:17 |
| 24 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:03.00 | +01:23 |
| 25 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:03.06 | +01:29 |
| 26 | ![]() | HUN | Edith Miklos | 1:03.09 | +01:32 |
| 26 | ![]() | AUT | Margret Altacher | 1:03.09 | +01:32 |
| 28 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | 1:03.11 | +01:34 |
| 29 | ![]() | USA | Leanne Smith | 1:03.12 | +01:35 |
| 30 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:03.16 | +01:39 |
| 31 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | 1:03.22 | +01:45 |
| 32 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 1:03.30 | +01:53 |
| 33 | ![]() | USA | Megan McJames | 1:03.36 | +01:59 |
| 34 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 1:03.40 | +01:63 |
| 34 | ![]() | AUT | Stefanie Köhle | 1:03.40 | +01:63 |
| 36 | ![]() | ITA | Camilla Alfieri | 1:03.48 | +01:71 |
| 37 | ![]() | SUI | Rabea Grand | 1:03.51 | +01:74 |
| 38 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | 1:03.53 | +01:76 |
| 39 | ![]() | AUT | Stefanie Moser | 1:03.54 | +01:77 |
| 40 | ![]() | FRA | Marion Pellissier | 1:03.68 | +01:91 |
| 40 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:03.68 | +01:91 |
| 42 | ![]() | USA | Alice McKennis | 1:03.90 | +02:13 |
| 43 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:03.96 | +02:19 |
| 44 | ![]() | AUT | Mariella Voglreiter | 1:03.97 | +02:20 |
| 45 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 1:04.05 | +02:28 |
| 45 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:04.05 | +02:28 |
| 47 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:04.27 | +02:50 |
| 48 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:04.33 | +02:56 |
| 49 | ![]() | USA | Keely Kelleher | 1:04.60 | +02:83 |
| 50 | ![]() | GBR | Pamela Thorburn | 1:04.97 | +03:20 |
| 51 | ![]() | CZE | Klara Krizova | 1:05.00 | +03:23 |
| 52 | ![]() | ARG | Maria Belen Simari Birkner | 1:07.07 | +05:30 |
| 53 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF | |
| 54 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF | |
| 55 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF | |
| 56 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | DNF | |
| 57 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | DNF | |
| 58 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | DNS | |
| 59 | ![]() | CAN | Marie-Michele Gagnon | DNS | |
| 60 | ![]() | ARG | Macarena Simari Birkner | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012