St Moritz
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:15.06 | |
| 2 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:15.10 | +00.04 |
| 3 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:15.28 | |
| 4 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:15.29 | +00.23 |
| 5 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:15.30 | +00.24 |
| 6 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:15.33 | |
| 7 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:15.38 | +00.31 |
| 8 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:15.43 | +00.37 |
| 9 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:15.48 | +00.41 |
| 10 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:15.57 | +00.51 |
| 10 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:15.57 | +00.51 |
| 12 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:15.58 | |
| 13 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:15.63 | +00.56 |
| 14 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:15.78 | +00.72 |
| 15 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:15.82 | +00.76 |
| 16 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:15.87 | +00.81 |
| 17 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:15.93 | +00.87 |
| 18 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:16.02 | +00.96 |
| 19 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:16.04 | +00.98 |
| 20 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:16.16 | +01.10 |
| 21 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:16.36 | +01.30 |
| 22 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:16.37 | +01.31 |
| 23 | ![]() | AUT | Christine Sponring | 1:16.39 | +01.33 |
| 24 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:16.53 | +01.47 |
| 25 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:16.60 | +01.54 |
| 26 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:16.63 | +01.57 |
| 27 | ![]() | SLO | Ana Drev | 1:16.76 | +01.70 |
| 28 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:16.83 | +01.77 |
| 29 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:16.86 | +01.80 |
| 30 | ![]() | ITA | Hilary Longhini | 1:16.87 | +01.81 |
| 31 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:16.89 | +01.83 |
| 32 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:16.93 | +01.87 |
| 33 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:17.08 | +02.02 |
| 34 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:17.09 | +02.02 |
| 35 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:17.22 | +02.16 |
| 36 | ![]() | ITA | Giulia Gianesini | 1:17.24 | +02.18 |
| 37 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:17.29 | +02.23 |
| 38 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:17.42 | +02.36 |
| 39 | ![]() | GER | Lisa WALZ | 1:17.49 | +02.43 |
| 40 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | 1:17.50 | +02.44 |
| 41 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:17.55 | +02.49 |
| 41 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:17.55 | +02.49 |
| 43 | ![]() | CZE | Lucie Hrstkova | 1:17.65 | +02.59 |
| 44 | ![]() | USA | Keely Kelleher | 1:17.91 | +02.85 |
| 45 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:18.05 | +02.99 |
| 46 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 1:18.15 | +03.09 |
| 47 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:18.31 | +03.25 |
| 48 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:18.44 | +03.38 |
| 49 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:18.45 | +03.38 |
| 50 | ![]() | SWE | Veronica SMED | 1:19.58 | +04.52 |
| 51 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | 1:19.60 | +04.54 |
| 999 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Maria Holaus | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Katie Hitchcock | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ESP | Leyre Morlans | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | DNF1 |
St Moritz
St Moritz
St Moritz
St Moritz
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012