Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anja Pärson | :48.0 | :50.4 | 1:38.49 | |
| 2 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | :48.6 | :50.3 | 1:38.98 | +00.48 |
| 3 | ![]() | AUT | Marlies Schild | :48.8 | :50.9 | 1:39.76 | +01.26 |
| 4 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | :49.0 | :51.3 | 1:40.40 | +01.90 |
| 5 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | :49.2 | :51.2 | 1:40.49 | +02.00 |
| 6 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | :49.5 | :51.0 | 1:40.59 | +02.09 |
| 7 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | :50.9 | :50.1 | 1:41.10 | +02.60 |
| 8 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | :49.5 | :51.7 | 1:41.27 | +02.77 |
| 9 | ![]() | USA | Julia Mancuso | :51.2 | :50.1 | 1:41.36 | +02.86 |
| 10 | ![]() | USA | Kristina Koznick | :49.4 | :51.9 | 1:41.48 | +02.98 |
| 11 | ![]() | FRA | Laure Pequegnot | :50.1 | :51.4 | 1:41.56 | +03.06 |
| 12 | ![]() | GER | Monika Bergmann-Schmuderer | :50.5 | :51.0 | 1:41.63 | +03.13 |
| 13 | ![]() | USA | Resi Stiegler | :50.7 | :50.8 | 1:41.66 | +03.16 |
| 14 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | :50.4 | :51.2 | 1:41.73 | +03.23 |
| 15 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | :50.9 | :50.8 | 1:41.78 | +03.28 |
| 16 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | :51.4 | :50.4 | 1:41.88 | +03.38 |
| 17 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | :51.5 | :50.3 | 1:41.90 | +03.40 |
| 18 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | :51.5 | :50.4 | 1:41.94 | +03.44 |
| 19 | ![]() | FIN | Henna Raita | :50.6 | :51.2 | 1:41.96 | +03.46 |
| 20 | ![]() | ITA | Chiara Costazza | :50.5 | :51.4 | 1:42.05 | +03.55 |
| 21 | ![]() | CRO | Nika Fleiss | :50.8 | :51.4 | 1:42.28 | +03.78 |
| 22 | ![]() | SWE | Therese Borssén | :51.4 | :50.8 | 1:42.29 | +03.79 |
| 23 | ![]() | SUI | Sonja Nef | :50.9 | :51.4 | 1:42.38 | +03.88 |
| 24 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | :50.5 | :52.0 | 1:42.56 | +04.06 |
| 25 | ![]() | FRA | Christel Pascal | :50.0 | :52.6 | 1:42.66 | +04.16 |
| 26 | ![]() | FRA | Florine Deleymarie | :50.7 | :51.9 | 1:42.71 | +04.21 |
| 27 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | :50.7 | :52.1 | 1:42.86 | +04.36 |
| 28 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | :50.9 | :52.1 | 1:43.05 | +04.55 |
| 29 | ![]() | GER | Anja Blieninger | :51.1 | :51.8 | 1:43.07 | +04.57 |
| 30 | ![]() | CZE | Lucie Hrstkova | :51.3 | :51.9 | 1:43.27 | +04.77 |
| 999 | ![]() | SLO | Tina Maze | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nicole Gius | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Line Viken | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Lauren Ross | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Trine Bakke ROGNMO | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Annalisa Ceresa | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Karin Truppe | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lisa Bremseth | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Vanessa Vidal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Petra Zakourilova | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Noriyo Hiroi | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Jessica Walter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kumiko Kashiwagi | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Claudia MORANDINI | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Karen Persyn | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hedda Berntsen | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Dagmara Krzyzynska | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Eva Kurfürstova | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Katarzyna Karasinska | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Mizue Hoshi | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Matea Ferk | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alena KASAKOVA | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BIH | Mojca Rataj | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Macarena Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Maria Belen Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marika Ollikka | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Kobal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Lucie Zikova | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Michaela Smutna | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Rabea Grand | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Sona Maculova | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Anne-Sophie Barthet | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jenny LATHROP | DNQ2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012