Sölden
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:08.89 | 1:08.98 | 2:17.87 | |
| 2 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:07.72 | 1:10.47 | 2:18.19 | +00.32 |
| 3 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 1:07.92 | 1:10.34 | 2:18.26 | +00.38 |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:08.30 | 1:10.23 | 2:18.53 | +00.66 |
| 5 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:09.65 | 1:09.28 | 2:18.93 | +01.05 |
| 6 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:09.20 | 1:09.83 | 2:19.03 | +01.16 |
| 7 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | 1:09.45 | 1:09.67 | 2:19.12 | +01.25 |
| 8 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:09.21 | 1:09.97 | 2:19.18 | +01.30 |
| 9 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:09.24 | 1:10.23 | 2:19.47 | +01.60 |
| 10 | ![]() | AUT | Matthias Lanzinger | 1:09.84 | 1:09.68 | 2:19.52 | +01.65 |
| 11 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:09.45 | 1:10.25 | 2:19.70 | +01.83 |
| 11 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 1:09.50 | 1:10.20 | 2:19.70 | +01.83 |
| 13 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:10.31 | 1:09.45 | 2:19.76 | +01.88 |
| 14 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:09.04 | 1:10.73 | 2:19.77 | +01.90 |
| 15 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:10.34 | 1:09.52 | 2:19.86 | +01.99 |
| 16 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:09.47 | 1:10.48 | 2:19.95 | +02.08 |
| 17 | ![]() | AUT | Mario Matt | 1:09.96 | 1:10.07 | 2:20.03 | +02.16 |
| 18 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:09.39 | 1:10.67 | 2:20.06 | +02.19 |
| 19 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:10.38 | 1:09.71 | 2:20.09 | +02.22 |
| 20 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:09.73 | 1:10.43 | 2:20.16 | +02.29 |
| 20 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 1:10.42 | 1:09.74 | 2:20.16 | +02.29 |
| 22 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:08.74 | 1:11.50 | 2:20.24 | +02.37 |
| 23 | ![]() | FRA | Joël Chenal | 1:09.39 | 1:11.17 | 2:20.56 | +02.69 |
| 24 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:10.53 | 1:10.06 | 2:20.59 | +02.72 |
| 25 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:09.76 | 1:10.85 | 2:20.61 | +02.74 |
| 26 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | 1:10.44 | 1:10.33 | 2:20.77 | +02.90 |
| 999 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Frederic Covili | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Arnold Rieder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alessandro Roberto | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Dane Spencer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Marco Büchel | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Raphael Burtin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Michael Gufler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Beni Hofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | John Kucera | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Cyprien Richard | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Frey | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Yasuhiro Ikuta | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Omar Longhi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Philipp Schörghofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Jaroslav Babusiak | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LTU | Vitalij Rumiancev | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Scott Barrett | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Jitloff | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Ferran Terra | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | DNQ1 |
Sölden
Sölden
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012