Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:07.74 | 1:06.67 | 2:14.41 | |
| 2 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:08.27 | 1:06.56 | 2:14.83 | |
| 3 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:07.03 | 1:07.96 | 2:14.99 | |
| 4 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:08.25 | 1:06.77 | 2:15.02 | |
| 5 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:08.00 | 1:07.67 | 2:15.67 | +01.25 |
| 6 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:08.20 | 1:07.74 | 2:15.94 | |
| 7 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:08.50 | 1:07.52 | 2:16.02 | +01.61 |
| 8 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:08.49 | 1:07.66 | 2:16.15 | +01.73 |
| 9 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | 1:09.48 | 1:07.31 | 2:16.79 | +02.38 |
| 10 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:10.21 | 1:06.88 | 2:17.09 | +02.67 |
| 11 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:09.84 | 1:07.33 | 2:17.17 | +02.75 |
| 12 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:09.43 | 1:07.95 | 2:17.38 | +02.97 |
| 13 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | 1:10.82 | 1:06.87 | 2:17.69 | +03.27 |
| 14 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:09.09 | 1:09.00 | 2:18.09 | +03.67 |
| 15 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:10.14 | 1:07.98 | 2:18.12 | +03.70 |
| 16 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:10.56 | 1:07.67 | 2:18.23 | +03.81 |
| 17 | ![]() | USA | Jessica Kelley | 1:10.20 | 1:08.15 | 2:18.35 | +03.94 |
| 18 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:10.09 | 1:08.30 | 2:18.39 | +03.97 |
| 19 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:09.02 | 1:09.38 | 2:18.40 | +03.98 |
| 20 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | 1:10.45 | 1:08.24 | 2:18.69 | +04.27 |
| 21 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | 1:10.31 | 1:08.75 | 2:19.06 | +04.64 |
| 21 | ![]() | NOR | Nina Løseth | 1:10.74 | 1:08.32 | 2:19.06 | +04.64 |
| 23 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:10.71 | 1:08.39 | 2:19.10 | +04.69 |
| 24 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | 1:10.77 | 1:08.82 | 2:19.59 | +05.17 |
| 25 | ![]() | ITA | Denise Karbon | 1:07.44 | 1:12.26 | 2:19.70 | +05.28 |
| 26 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:10.12 | 1:10.76 | 2:20.88 | +06.47 |
| 27 | ![]() | ITA | Nicole Gius | 1:07.94 | 1:36.82 | 2:44.76 | +30.34 |
| 999 | ![]() | SLO | Tina Maze | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Silvia Berger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Gail Kelly | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Emily Brydon | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Libby Ludlow | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Therese Borssén | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Agnieszka Gasienica Daniel | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Chiara Costazza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mateja Robnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Marion Bertrand | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Rabea Grand | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Olivia Gallay Bertrand | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Tessa Worley | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Shona Rubens | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Carolin Fernsebner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Leyre Morlans | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sanni Leinonen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hilary Longhini | DNQ1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012