Sestriere
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:35.23 | 50.50 | 2:25.73 | ||
| 2 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:36.44 | 49.61 | 2:26.05 | +00.32 | |
| 3 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:36.51 | 49.90 | 2:26.41 | ||
| 3 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:35.64 | 50.77 | 2:26.41 | +00.68 | |
| 5 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:37.55 | 49.07 | 2:26.62 | ||
| 5 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 1:37.37 | 49.25 | 2:26.62 | +00.88 | |
| 7 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:36.76 | 50.16 | 2:26.92 | ||
| 8 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:37.12 | 49.84 | 2:26.96 | +01.22 | |
| 9 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:37.12 | 49.93 | 2:27.05 | ||
| 10 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:37.66 | 49.54 | 2:27.20 | ||
| 11 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:36.73 | 50.93 | 2:27.66 | ||
| 12 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:38.02 | 49.71 | 2:27.73 | +02.00 | |
| 13 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:38.61 | 49.26 | 2:27.87 | +02.13 | |
| 14 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:35.58 | 52.73 | 2:28.31 | +02.58 | |
| 15 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:35.79 | 52.81 | 2:28.60 | +02.87 | |
| 16 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | 1:38.50 | 50.32 | 2:28.82 | +03.09 | |
| 17 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:37.14 | 51.74 | 2:28.88 | +03.15 | |
| 18 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:39.06 | 49.86 | 2:28.92 | +03.19 | |
| 18 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | 1:37.58 | 51.34 | 2:28.92 | +03.19 | |
| 20 | ![]() | SWE | André Myhrer | 1:39.33 | 49.67 | 2:29.00 | +03.27 | |
| 21 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:37.10 | 52.07 | 2:29.17 | ||
| 22 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:37.33 | 51.91 | 2:29.24 | +03.51 | |
| 23 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 1:38.51 | 50.79 | 2:29.30 | +03.57 | |
| 24 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:38.07 | 51.32 | 2:29.39 | +03.66 | |
| 25 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:39.40 | 50.11 | 2:29.51 | +03.77 | |
| 26 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:38.46 | 51.36 | 2:29.82 | +04.09 | |
| 27 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | 1:38.70 | 51.28 | 2:29.98 | +04.25 | |
| 28 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:36.96 | 53.07 | 2:30.03 | +04.30 | |
| 29 | ![]() | AUT | Philipp Schörghofer | 1:38.75 | 51.32 | 2:30.07 | +04.34 | |
| 30 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:36.98 | 53.15 | 2:30.13 | +04.40 | |
| 31 | ![]() | AUT | Florian Scheiber | 1:38.38 | 51.91 | 2:30.29 | +04.56 | |
| 32 | ![]() | ITA | Matteo Marsaglia | 1:38.80 | 51.54 | 2:30.34 | +04.61 | |
| 33 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:38.86 | 51.58 | 2:30.44 | +04.71 | |
| 34 | ![]() | AUT | Bernhard Graf | 1:39.08 | 51.40 | 2:30.48 | +04.75 | |
| 35 | ![]() | AUT | Christoph Nösig | 1:38.84 | 52.14 | 2:30.98 | +05.25 | |
| 36 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:39.54 | 52.19 | 2:31.73 | ||
| 37 | ![]() | SUI | Patrick Küng | 1:38.66 | 53.25 | 2:31.91 | +06.18 | |
| 38 | ![]() | CRO | Ivan Ratkic | 1:38.78 | 53.25 | 2:32.03 | +06.30 | |
| 39 | ![]() | ITA | Siegmar Klotz | 1:40.87 | 51.54 | 2:32.41 | +06.68 | |
| 40 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | 1:41.12 | 51.36 | 2:32.48 | +06.75 | |
| 41 | ![]() | CAN | Paul Stutz | 1:40.96 | 51.77 | 2:32.73 | +07.00 | |
| 42 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 1:41.17 | 52.78 | 2:33.95 | +08.22 | |
| 43 | ![]() | AUT | Matthias Mayer | 1:40.92 | 54.07 | 2:34.99 | +09.26 | |
| 44 | ![]() | RUS | Stepan Zuev | 1:41.74 | 55.85 | 2:37.59 | +11.86 | |
| 45 | ![]() | MON | Olivier Jenot | 1:42.45 | 1:41.27 | 3:23.72 | +57.99 | |
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Peter Struger | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Tin Siroki | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | NZL | Angus Howden | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Gasper Markic | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Tim Jitloff | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Miha Kuerner | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Hagen Patscheider | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Hannes Wagner | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012