Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Bode Miller | 50.51 | 48.52 | 1:39.03 | |
| 2 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 52.00 | 48.30 | 1:40.30 | +01.27 |
| 3 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 51.21 | 49.23 | 1:40.44 | +01.41 |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 51.51 | 49.83 | 1:41.34 | +02.30 |
| 5 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 52.72 | 48.63 | 1:41.35 | +02.32 |
| 6 | ![]() | USA | Tom Rothrock | 52.08 | 49.45 | 1:41.53 | +02.50 |
| 7 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 51.70 | 49.86 | 1:41.56 | +02.52 |
| 8 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 51.93 | 49.74 | 1:41.67 | +02.63 |
| 9 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 51.86 | 49.92 | 1:41.78 | +02.75 |
| 10 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 52.95 | 48.88 | 1:41.83 | +02.80 |
| 11 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 53.04 | 48.89 | 1:41.93 | +02.90 |
| 12 | ![]() | GER | Alois Vogl | 52.20 | 49.81 | 1:42.01 | +02.97 |
| 13 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 52.48 | 49.59 | 1:42.07 | +03.04 |
| 14 | ![]() | SWE | André Myhrer | 52.64 | 49.50 | 1:42.14 | +03.11 |
| 15 | ![]() | AUT | Kurt Engl | 52.54 | 49.61 | 1:42.15 | +03.12 |
| 16 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 53.01 | 49.17 | 1:42.18 | +03.15 |
| 17 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 52.20 | 50.03 | 1:42.23 | +03.19 |
| 18 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | 52.53 | 49.88 | 1:42.41 | +03.38 |
| 19 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | 52.95 | 49.76 | 1:42.71 | +03.68 |
| 19 | ![]() | AUT | Martin Marinac | 53.02 | 49.69 | 1:42.71 | +03.68 |
| 20 | 0:52.95 | 0:49.76 | 1:42.71 | 0:03.68 | |||
| 21 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | 53.10 | 49.67 | 1:42.77 | +03.74 |
| 22 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | 53.06 | 50.40 | 1:43.46 | +04.43 |
| 23 | ![]() | USA | Ted Ligety | 52.03 | 58.29 | 1:50.32 | +11.29 |
| 24 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 51.14 | 1:00.46 | 1:51.60 | +12.57 |
| 25 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 51.37 | 1:09.84 | 2:01.21 | +22.18 |
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Jure KOSIR | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Rene MLEKUZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Rasmus LAINE | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Vassilis Dimitriadis | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Michel Davare | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Peter Struger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Jeroen Van den Bogaert | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Alexander FEINESTAM | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Andreas ERSCHBAMER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 9999 | 0:51.91 | DNF | 0:51.91 | 0:48.39 | |||
| 9999 | 0:52.68 | DNF | 0:52.68 | 0:48.67 | |||
| 9999 | 0:52.75 | DNF | 0:52.75 | 0:49.08 | |||
| 9999 | 0:53.04 | DNF | 0:53.04 | 0:48.89 | |||
| 9999 | 0:53.10 | DNF | 0:53.10 | 0:02.59 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012