Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 46.19 | 49.30 | 1:35.49 | |
| 2 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 47.17 | 49.36 | 1:36.53 | +01.03 |
| 3 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 47.11 | 49.78 | 1:36.89 | +01.39 |
| 4 | ![]() | GER | Monika Bergmann-Schmuderer | 47.23 | 50.66 | 1:37.89 | +02.39 |
| 5 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 47.57 | 50.62 | 1:38.19 | +02.69 |
| 5 | ![]() | USA | Sarah Schleper | 47.35 | 50.84 | 1:38.19 | +02.69 |
| 6 | 0:47.35 | 0:50.84 | 1:38.19 | 0:02.70 | |||
| 7 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 47.84 | 51.29 | 1:39.13 | +03.63 |
| 8 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 48.26 | 50.89 | 1:39.15 | +03.65 |
| 9 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 48.84 | 50.37 | 1:39.21 | +03.71 |
| 10 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | 48.81 | 50.52 | 1:39.33 | +03.83 |
| 11 | ![]() | USA | Kristina Koznick | 48.25 | 51.22 | 1:39.47 | +03.97 |
| 12 | ![]() | FRA | Laure Pequegnot | 48.06 | 51.46 | 1:39.52 | +04.02 |
| 13 | ![]() | SUI | Sonja Nef | 48.93 | 50.86 | 1:39.79 | +04.29 |
| 14 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 48.54 | 51.32 | 1:39.86 | +04.36 |
| 15 | ![]() | ITA | Chiara Costazza | 49.27 | 50.77 | 1:40.04 | +04.54 |
| 16 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 48.82 | 51.48 | 1:40.30 | +04.80 |
| 17 | ![]() | AUT | Sabine EGGER | 48.79 | 51.53 | 1:40.32 | +04.82 |
| 18 | ![]() | CRO | Nika Fleiss | 48.77 | 51.68 | 1:40.45 | +04.95 |
| 19 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 49.18 | 51.29 | 1:40.47 | +04.97 |
| 19 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | 49.02 | 51.45 | 1:40.47 | +04.97 |
| 20 | 0:49.02 | 0:51.45 | 1:40.47 | 0:04.98 | |||
| 21 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 48.71 | 51.86 | 1:40.57 | +05.07 |
| 21 | ![]() | FIN | Henna Raita | 49.02 | 51.55 | 1:40.57 | +05.07 |
| 22 | 0:48.71 | 0:51.86 | 1:40.57 | 0:05.08 | |||
| 23 | ![]() | FRA | Florine Deleymarie | 49.40 | 51.20 | 1:40.60 | +05.10 |
| 24 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | 49.13 | 51.48 | 1:40.61 | +05.11 |
| 25 | ![]() | FRA | Christel Pascal | 48.67 | 52.11 | 1:40.78 | +05.28 |
| 26 | ![]() | SUI | Marlies Öster | 49.55 | 51.64 | 1:41.19 | +05.69 |
| 27 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | 48.84 | 52.55 | 1:41.39 | +05.89 |
| 999 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Karen Putzer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Renate Götschl | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nicole Gius | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Silke BACHMANN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Line Viken | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Trine Bakke ROGNMO | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Therese Borssén | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Annalisa Ceresa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Karin Truppe | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lisa Bremseth | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Vanessa Vidal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Petra Zakourilova | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Noriyo Hiroi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Carina RAICH | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kumiko Kashiwagi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Karen Persyn | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Malin Hultdin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Sofie OLOFSSON | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Eva Kurfürstova | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Katarzyna Karasinska | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Hiromi Yumoto | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Mizue Hoshi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Matea Ferk | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lene Løseth | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Marina Nigg | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandra Gini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alessia Pittin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Anne Marie Müller | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Anja Blieninger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Isa TRIPARD | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Jacqueline HANGL | DNQ1 | |||
| 9999 | 0:48.59 | DNF | |||||
| 9999 | 0:48.77 | DNF | |||||
| 9999 | 0:49.23 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012