Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:10.81 | 1:05.16 | 2:15.97 | |
| 2 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:10.67 | 1:05.41 | 2:16.08 | +00.11 |
| 3 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:12.04 | 1:05.49 | 2:17.53 | +01.55 |
| 4 | ![]() | USA | Sarah Schleper | 1:11.44 | 1:06.24 | 2:17.68 | +01.70 |
| 5 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:11.98 | 1:06.07 | 2:18.05 | +02.08 |
| 6 | ![]() | ESP | Maria Jose RIENDA | 1:11.65 | 1:06.41 | 2:18.06 | +02.08 |
| 7 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:12.82 | 1:05.58 | 2:18.40 | +02.42 |
| 8 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:12.45 | 1:06.04 | 2:18.49 | +02.52 |
| 9 | ![]() | SUI | Sonja Nef | 1:12.30 | 1:06.20 | 2:18.50 | +02.52 |
| 10 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:12.21 | 1:06.34 | 2:18.55 | +02.58 |
| 11 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:12.33 | 1:06.38 | 2:18.71 | +02.73 |
| 12 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:12.74 | 1:06.06 | 2:18.80 | +02.83 |
| 13 | ![]() | AUT | Eveline Rohregger | 1:11.86 | 1:07.03 | 2:18.89 | +02.91 |
| 14 | ![]() | ITA | Nicole Gius | 1:12.81 | 1:06.42 | 2:19.23 | +03.25 |
| 15 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:12.71 | 1:06.55 | 2:19.26 | +03.28 |
| 16 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:12.31 | 1:07.15 | 2:19.46 | +03.48 |
| 17 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:12.49 | 1:07.05 | 2:19.54 | +03.57 |
| 18 | ![]() | ITA | Silke BACHMANN | 1:12.84 | 1:06.73 | 2:19.57 | +03.60 |
| 19 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:13.04 | 1:06.61 | 2:19.65 | +03.67 |
| 20 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | 1:13.41 | 1:06.33 | 2:19.74 | +03.77 |
| 21 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | 1:12.97 | 1:06.81 | 2:19.78 | +03.80 |
| 21 | ![]() | GER | Anja Blieninger | 1:12.73 | 1:07.05 | 2:19.78 | +03.80 |
| 23 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:11.35 | 1:08.59 | 2:19.94 | +03.97 |
| 24 | ![]() | NOR | Andrine Flemmen | 1:12.94 | 1:07.16 | 2:20.10 | +04.13 |
| 25 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 1:13.26 | 1:06.87 | 2:20.13 | +04.16 |
| 26 | ![]() | SUI | Marlies Öster | 1:13.09 | 1:07.24 | 2:20.33 | +04.36 |
| 27 | ![]() | FRA | Laurence LAZIER | 1:12.80 | 1:07.92 | 2:20.72 | +04.75 |
| 28 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:13.49 | 1:07.24 | 2:20.73 | +04.75 |
| 29 | 1:12.73 | 1:07.05 | 2:19.78 | 2:04.68 | |||
| 60 | 1:13.53 | 0:00.00 | 1:13.53 | 0:58.43 | |||
| 61 | 1:13.68 | 0:00.00 | 1:13.68 | 0:58.58 | |||
| 62 | 1:13.75 | 0:00.00 | 1:13.75 | 0:58.65 | |||
| 63 | 1:13.93 | 0:00.00 | 1:13.93 | 0:58.83 | |||
| 64 | 1:14.04 | 0:00.00 | 1:14.04 | 0:58.94 | |||
| 65 | 1:14.15 | 0:00.00 | 1:14.15 | 0:59.05 | |||
| 66 | 1:14.35 | 0:00.00 | 1:14.35 | 0:59.25 | |||
| 67 | 1:14.46 | 0:00.00 | 1:14.46 | 0:59.36 | |||
| 68 | 1:14.51 | 0:00.00 | 1:14.51 | 0:59.41 | |||
| 69 | 1:14.54 | 0:00.00 | 1:14.54 | 0:59.44 | |||
| 70 | 1:14.55 | 0:00.00 | 1:14.55 | 0:59.45 | |||
| 71 | 1:14.66 | 0:00.00 | 1:14.66 | 0:59.56 | |||
| 72 | 1:14.69 | 0:00.00 | 1:14.69 | 0:59.59 | |||
| 73 | 1:15.11 | 0:00.00 | 1:15.11 | 1:00.01 | |||
| 74 | 1:15.43 | 0:00.00 | 1:15.43 | 1:00.33 | |||
| 75 | 1:15.97 | 0:00.00 | 1:15.97 | 1:00.87 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Renate Götschl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | USA | Kristina Koznick | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Audrey Peltier | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Magdalena PLANATSCHER | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Gail Kelly | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | NOR | Line Viken | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Caroline Lalive | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Therese Borssén | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | USA | Resi Stiegler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Nika Fleiss | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | GEO | Sofia AKHMETELI | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Laure Pequegnot | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Christel Pascal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lisa Bremseth | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | POL | Dagmara Krzyzynska | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Mateja Robnik | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Giulia Gianesini | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Isa TRIPARD | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 0:00.00 | 0:00.00 | DNQ1 | |
| 9999 | 1:11.12 | DNF | 1:11.12 | 1:06.92 | |||
| 9999 | 1:11.18 | DNF | 1:11.18 | 1:06.86 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012