Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 51.92 | 55.21 | 1:47.13 | |
| 2 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 51.70 | 55.47 | 1:47.17 | +00.03 |
| 3 | ![]() | SWE | André Myhrer | 53.11 | 54.26 | 1:47.37 | +00.23 |
| 4 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 51.85 | 55.59 | 1:47.44 | +00.30 |
| 5 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 52.76 | 54.81 | 1:47.57 | +00.43 |
| 6 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 52.10 | 55.54 | 1:47.64 | +00.50 |
| 7 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 52.92 | 54.87 | 1:47.79 | +00.65 |
| 8 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 52.56 | 55.25 | 1:47.81 | +00.67 |
| 9 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 52.81 | 55.02 | 1:47.83 | +00.69 |
| 10 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 52.66 | 55.49 | 1:48.15 | +01.01 |
| 11 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | 53.14 | 55.11 | 1:48.25 | +01.11 |
| 12 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 53.02 | 55.36 | 1:48.38 | +01.25 |
| 13 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 53.10 | 55.32 | 1:48.42 | +01.28 |
| 14 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 52.62 | 55.91 | 1:48.53 | +01.39 |
| 15 | ![]() | Jure KOSIR | 52.37 | 56.18 | 1:48.55 | +01.41 | |
| 16 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 53.65 | 55.09 | 1:48.74 | +01.61 |
| 17 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 53.82 | 55.18 | 1:49.00 | +01.86 |
| 18 | ![]() | USA | Chip Knight | 53.81 | 55.24 | 1:49.05 | +01.91 |
| 19 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 53.71 | 55.84 | 1:49.55 | +02.41 |
| 20 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 53.12 | 56.47 | 1:49.59 | +02.45 |
| 21 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 51.61 | 58.13 | 1:49.74 | +02.61 |
| 22 | ![]() | USA | Ted Ligety | 53.20 | 1:01.05 | 1:54.25 | +07.11 |
| 23 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 52.76 | 1:11.29 | 2:04.05 | +16.92 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Kalle Palander | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Marinac | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Michael WEYERMANN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Vassilis Dimitriadis | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Moretti | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNQ1 | |||
| 9999 | 0:52.26 | DNF | 0:52.26 | 0:55.11 | |||
| 9999 | 0:52.43 | DNF | 0:52.43 | 0:54.94 | |||
| 9999 | 0:52.58 | DNF | 0:52.58 | 0:54.79 | |||
| 9999 | 0:52.59 | DNF | 0:52.59 | 0:54.78 | |||
| 9999 | 0:52.73 | DNF | 0:52.73 | 0:54.64 | |||
| 9999 | 0:52.76 | DNF | 0:52.76 | 0:54.61 | |||
| 9999 | 0:52.91 | DNF | 0:52.91 | 0:54.46 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012