Reiteralm
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Marc Gini | 58.96 | 54.53 | 1:53.49 | |
| 2 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 59.23 | 54.54 | 1:53.77 | |
| 3 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 59.78 | 54.21 | 1:53.99 | |
| 4 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 59.58 | 54.54 | 1:54.12 | |
| 5 | ![]() | AUT | Mario Matt | 59.67 | 54.47 | 1:54.14 | |
| 6 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 59.87 | 54.46 | 1:54.33 | |
| 7 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 59.47 | 54.88 | 1:54.35 | |
| 8 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 59.82 | 54.71 | 1:54.53 | +01.03 |
| 9 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 59.92 | 54.72 | 1:54.64 | +01.14 |
| 10 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 59.25 | 55.66 | 1:54.91 | |
| 11 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 59.79 | 55.23 | 1:55.02 | |
| 12 | ![]() | AUT | Alexander Koll | 1:00.75 | 54.35 | 1:55.10 | +01.60 |
| 13 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:00.15 | 55.17 | 1:55.32 | +01.82 |
| 14 | ![]() | USA | James Cochran | 59.48 | 55.85 | 1:55.33 | +01.83 |
| 15 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 1:00.77 | 54.63 | 1:55.40 | +01.90 |
| 16 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:00.29 | 55.21 | 1:55.50 | |
| 17 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | 1:00.40 | 55.13 | 1:55.53 | +02.03 |
| 18 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 59.95 | 55.68 | 1:55.63 | |
| 19 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:00.40 | 55.25 | 1:55.65 | +02.15 |
| 20 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:00.12 | 55.55 | 1:55.67 | |
| 21 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:00.24 | 55.47 | 1:55.71 | +02.21 |
| 22 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 1:00.40 | 55.37 | 1:55.77 | +02.27 |
| 23 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:00.53 | 55.28 | 1:55.81 | +02.31 |
| 24 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:00.94 | 54.95 | 1:55.89 | +02.39 |
| 25 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 1:00.00 | 56.02 | 1:56.02 | +02.52 |
| 26 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:00.26 | 56.06 | 1:56.32 | +02.82 |
| 27 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:00.81 | 55.77 | 1:56.58 | +03.08 |
| 28 | ![]() | CAN | Paul Stutz | 1:00.80 | 56.17 | 1:56.97 | +03.47 |
| 999 | ![]() | FRA | Joël Chenal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Fredrik Nordh | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Dreier | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Yasuhiro Ikuta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Maxime Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Carlo Janka | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Dominik Stehle | DNF1 |
Reiteralm
Reiteralm
Reiteralm
Reiteralm
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012