Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
FriidrottsfestTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:23.24 | 50.45 | 2:13.69 | ||
| 2 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:23.48 | 50.55 | 2:14.03 | +00.33 | |
| 3 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:22.63 | 51.41 | 2:14.04 | +00.34 | |
| 4 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:24.06 | 50.94 | 2:15.00 | +01.30 | |
| 5 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:23.30 | 52.01 | 2:15.31 | +01.61 | |
| 6 | ![]() | GER | Fanny Chmelar | 1:23.61 | 51.73 | 2:15.34 | +01.64 | |
| 7 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:23.35 | 52.11 | 2:15.46 | +01.77 | |
| 8 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:24.16 | 51.33 | 2:15.49 | +01.80 | |
| 9 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:23.77 | 51.91 | 2:15.68 | +01.98 | |
| 10 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:24.21 | 51.50 | 2:15.71 | +02.02 | |
| 11 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:24.63 | 51.37 | 2:16.00 | +02.30 | |
| 12 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:22.70 | 53.44 | 2:16.14 | +02.44 | |
| 13 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 1:24.54 | 51.87 | 2:16.41 | +02.72 | |
| 14 | ![]() | AUT | Christine Sponring | 1:24.50 | 51.94 | 2:16.44 | +02.75 | |
| 15 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:24.24 | 52.22 | 2:16.46 | +02.76 | |
| 16 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:22.79 | 53.72 | 2:16.51 | +02.81 | |
| 17 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:23.08 | 53.50 | 2:16.58 | +02.88 | |
| 18 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:23.88 | 52.94 | 2:16.82 | +03.13 | |
| 19 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:24.27 | 52.63 | 2:16.90 | +03.20 | |
| 20 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:23.74 | 53.19 | 2:16.93 | +03.23 | |
| 21 | ![]() | FRA | Anne-Sophie Barthet | 1:24.58 | 52.38 | 2:16.96 | +03.26 | |
| 22 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:23.96 | 53.04 | 2:17.00 | +03.30 | |
| 22 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:22.67 | 54.33 | 2:17.00 | +03.30 | |
| 24 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | 1:25.65 | 51.88 | 2:17.53 | +03.83 | |
| 25 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:23.76 | 53.93 | 2:17.69 | +04.00 | |
| 26 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:24.46 | 53.41 | 2:17.87 | +04.17 | |
| 27 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:24.25 | 53.69 | 2:17.94 | +04.25 | |
| 28 | ![]() | SUI | Jessica Puenchera | 1:24.72 | 53.25 | 2:17.97 | +04.27 | |
| 29 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | 1:25.13 | 52.87 | 2:18.00 | +04.30 | |
| 29 | ![]() | SUI | Rabea Grand | 1:24.79 | 53.21 | 2:18.00 | +04.30 | |
| 31 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:25.15 | 52.89 | 2:18.04 | +04.35 | |
| 32 | ![]() | CZE | Lucie Hrstkova | 1:24.58 | 53.77 | 2:18.35 | +04.66 | |
| 33 | ![]() | SLO | Ana Kobal | 1:24.71 | 53.73 | 2:18.44 | +04.75 | |
| 34 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:25.22 | 53.30 | 2:18.52 | +04.83 | |
| 35 | ![]() | FRA | Olivia Gallay Bertrand | 1:24.51 | 54.14 | 2:18.65 | +04.95 | |
| 36 | ![]() | SWE | Nike Bent | 1:24.63 | 54.18 | 2:18.81 | +05.11 | |
| 37 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | 1:24.76 | 54.39 | 2:19.15 | +05.45 | |
| 38 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:25.57 | 53.75 | 2:19.32 | +05.63 | |
| 39 | ![]() | ITA | Hilary Longhini | 1:24.20 | 55.23 | 2:19.43 | +05.73 | |
| 40 | ![]() | FRA | Taina Barioz | 1:25.21 | 54.24 | 2:19.45 | +05.75 | |
| 41 | ![]() | USA | Katie Hitchcock | 1:26.16 | 54.03 | 2:20.19 | +06.50 | |
| 42 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:25.16 | 55.57 | 2:20.73 | +07.03 | |
| 43 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:26.43 | 55.83 | 2:22.26 | +08.56 | |
| 44 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:30.45 | 54.49 | 2:24.94 | +11.25 | |
| 45 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:24.44 | 1:03.98 | 2:28.42 | +14.73 | |
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | POL | Agnieszka Gasienica Daniel | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Katja Wirth | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Anne Marie Müller | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Gina Stechert | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Mazzotti | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Megan McJames | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012