Levi
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 51.72 | 52.77 | 1:44.49 | |
| 2 | ![]() | USA | Bode Miller | 51.98 | 53.30 | 1:45.28 | +00.78 |
| 3 | ![]() | AUT | Mario Matt | 52.53 | 52.89 | 1:45.42 | +00.92 |
| 4 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 52.86 | 52.69 | 1:45.55 | +01.05 |
| 5 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 52.46 | 53.11 | 1:45.57 | +01.07 |
| 6 | ![]() | SWE | André Myhrer | 52.48 | 53.11 | 1:45.59 | +01.09 |
| 7 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 52.52 | 53.29 | 1:45.81 | +01.31 |
| 8 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 52.63 | 53.19 | 1:45.82 | +01.32 |
| 9 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 52.88 | 52.95 | 1:45.83 | +01.33 |
| 10 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | 52.91 | 53.04 | 1:45.95 | +01.45 |
| 11 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 52.79 | 53.37 | 1:46.16 | +01.66 |
| 11 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 52.98 | 53.18 | 1:46.16 | +01.66 |
| 13 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 52.72 | 53.50 | 1:46.22 | +01.72 |
| 13 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | 52.83 | 53.39 | 1:46.22 | +01.72 |
| 15 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 52.53 | 53.99 | 1:46.52 | +02.02 |
| 16 | ![]() | GER | Stefan Kogler | 53.12 | 53.43 | 1:46.55 | +02.05 |
| 17 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 53.00 | 53.68 | 1:46.68 | +02.18 |
| 18 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 52.84 | 53.97 | 1:46.81 | +02.31 |
| 19 | ![]() | GER | Dominik Stehle | 53.03 | 54.42 | 1:47.45 | +02.95 |
| 20 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 52.84 | 56.77 | 1:49.61 | +05.11 |
| 21 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 52.67 | 57.62 | 1:50.29 | +05.79 |
| 22 | ![]() | USA | Ted Ligety | 51.97 | 58.81 | 1:50.78 | +06.28 |
| 999 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Joël Chenal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Magnus Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Anthony Obert | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Scott Barrett | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Jitloff | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Tomas Tucek | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Iver Bjerkestrand | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Miha Kuerner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Andreas Romar | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Trevor White | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Tuukka Kaukoniemi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Petteri Kantola | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Markus Vogel | DNQ1 |
Levi
Levi
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012