La Villa - Alta Badia
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 47.47 | 48.65 | 1:36.12 | |
| 2 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 48.14 | 48.72 | 1:36.86 | +00.74 |
| 3 | ![]() | USA | Ted Ligety | 48.63 | 48.89 | 1:37.52 | +01.40 |
| 4 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 48.35 | 49.69 | 1:38.04 | +01.92 |
| 5 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 48.55 | 49.59 | 1:38.14 | +02.02 |
| 6 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 48.95 | 49.42 | 1:38.37 | +02.25 |
| 7 | ![]() | SUI | Marc Gini | 48.88 | 49.57 | 1:38.45 | +02.33 |
| 8 | ![]() | USA | James Cochran | 48.53 | 49.96 | 1:38.49 | +02.37 |
| 9 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 49.40 | 49.14 | 1:38.54 | +02.42 |
| 10 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 48.78 | 49.95 | 1:38.73 | +02.61 |
| 11 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 48.97 | 49.97 | 1:38.94 | +02.82 |
| 12 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 49.27 | 49.76 | 1:39.03 | +02.91 |
| 12 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | 49.20 | 49.83 | 1:39.03 | +02.91 |
| 14 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 48.73 | 50.31 | 1:39.04 | +02.92 |
| 15 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 49.47 | 49.68 | 1:39.15 | +03.03 |
| 16 | ![]() | AUT | Alexander Koll | 49.55 | 49.61 | 1:39.16 | +03.04 |
| 17 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 49.19 | 50.06 | 1:39.25 | +03.13 |
| 18 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 49.55 | 49.76 | 1:39.31 | +03.19 |
| 19 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | 49.44 | 50.04 | 1:39.48 | +03.36 |
| 20 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 48.17 | 52.25 | 1:40.42 | |
| 21 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 49.39 | 51.56 | 1:40.95 | +04.83 |
| 22 | ![]() | SWE | André Myhrer | 47.73 | 1:00.11 | 1:47.84 | +11.72 |
| 23 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 49.02 | 1:07.52 | 1:56.54 | +20.42 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Romed Baumann | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Yasuhiro Ikuta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Brenner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Anthony Obert | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Peter Bylund | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Carlo Janka | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNQ1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012