Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:10.46 | 1:12.00 | 2:22.46 | |
| 2 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:11.43 | 1:12.03 | 2:23.46 | +01.00 |
| 3 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 1:11.53 | 1:12.08 | 2:23.61 | +01.15 |
| 4 | ![]() | SWE | Fredrik Nyberg | 1:12.05 | 1:11.78 | 2:23.83 | +01.37 |
| 5 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:12.49 | 1:11.40 | 2:23.89 | +01.43 |
| 6 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 1:12.16 | 1:11.80 | 2:23.96 | +01.50 |
| 7 | ![]() | USA | James Cochran | 1:12.72 | 1:11.36 | 2:24.08 | +01.62 |
| 8 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:12.83 | 1:11.32 | 2:24.15 | +01.69 |
| 9 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:12.73 | 1:11.52 | 2:24.25 | +01.79 |
| 10 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:12.39 | 1:11.94 | 2:24.33 | +01.87 |
| 11 | ![]() | FRA | Raphael Burtin | 1:13.50 | 1:10.88 | 2:24.38 | +01.92 |
| 12 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:12.75 | 1:11.66 | 2:24.41 | +01.95 |
| 13 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:12.59 | 1:11.83 | 2:24.42 | +01.96 |
| 14 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | 1:13.67 | 1:10.83 | 2:24.50 | +02.04 |
| 15 | ![]() | MDA | Mirko Deflorian | 1:13.25 | 1:11.45 | 2:24.70 | +02.24 |
| 16 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:12.79 | 1:11.99 | 2:24.78 | +02.32 |
| 17 | ![]() | FRA | Joël Chenal | 1:13.20 | 1:11.64 | 2:24.84 | +02.38 |
| 18 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 1:12.22 | 1:12.77 | 2:24.99 | +02.53 |
| 19 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:12.92 | 1:12.14 | 2:25.06 | +02.60 |
| 20 | ![]() | USA | Dane Spencer | 1:13.02 | 1:12.05 | 2:25.07 | +02.61 |
| 21 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:13.24 | 1:11.95 | 2:25.19 | +02.73 |
| 21 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 1:13.56 | 1:11.63 | 2:25.19 | +02.73 |
| 23 | ![]() | AUT | Christian Mayer | 1:13.77 | 1:11.53 | 2:25.30 | +02.84 |
| 24 | ![]() | ITA | Florian Eisath | 1:13.92 | 1:11.49 | 2:25.41 | +02.95 |
| 25 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:11.96 | 1:13.46 | 2:25.42 | +02.96 |
| 26 | ![]() | CAN | Ryan Semple | 1:13.92 | 1:12.49 | 2:26.41 | +03.95 |
| 27 | 1:13.92 | 1:12.49 | 2:26.41 | 0:03.95 | |||
| 28 | 1:13.96 | 0:00.00 | 1:13.96 | 1:08.50 | |||
| 29 | 1:13.99 | 0:00.00 | 1:13.99 | 1:08.47 | |||
| 30 | 1:14.03 | 0:00.00 | 1:14.03 | 1:08.43 | |||
| 31 | 1:14.14 | 0:00.00 | 1:14.14 | 1:08.32 | |||
| 32 | 1:14.27 | 0:00.00 | 1:14.27 | 1:08.19 | |||
| 33 | 1:14.38 | 0:00.00 | 1:14.38 | 1:08.08 | |||
| 34 | 1:14.40 | 0:00.00 | 1:14.40 | 1:08.06 | |||
| 35 | 1:14.40 | 0:00.00 | 1:14.40 | 1:08.06 | |||
| 36 | 1:14.52 | 0:00.00 | 1:14.52 | 1:07.94 | |||
| 37 | 1:14.52 | 0:00.00 | 1:14.52 | 1:07.94 | |||
| 38 | 1:14.53 | 0:00.00 | 1:14.53 | 1:07.93 | |||
| 39 | 1:14.56 | 0:00.00 | 1:14.56 | 1:07.90 | |||
| 40 | 1:14.58 | 0:00.00 | 1:14.58 | 1:07.88 | |||
| 41 | 1:15.29 | 0:00.00 | 1:15.29 | 1:07.17 | |||
| 42 | 1:15.45 | 0:00.00 | 1:15.45 | 1:07.01 | |||
| 43 | 1:15.50 | 0:00.00 | 1:15.50 | 1:06.96 | |||
| 44 | 1:16.02 | 0:00.00 | 1:16.02 | 1:06.44 | |||
| 45 | 1:17.72 | 0:00.00 | 1:17.72 | 1:04.74 | |||
| 46 | 1:18.54 | 0:00.00 | 1:18.54 | 1:03.92 | |||
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Frederic Covili | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Arnold Rieder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hermann Maier | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Didier Cuche | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Daron Rahlves | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Bruno Kernen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | John Kucera | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Bradley Wall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Luke Deane | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matija Zavirsek | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Janez Jazbec | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Carlo Janka | DNF1 | |||
| 9999 | 1:10.73 | DNF2 | 1:10.73 | 1:12.73 | |||
| 9999 | 1:11.04 | DNF2 | 1:11.04 | 1:12.41 | |||
| 9999 | 1:11.50 | DNF2 | 1:11.50 | 1:12.11 | |||
| 9999 | 1:13.85 | DNF2 | 1:13.85 | 1:11.56 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012