Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 46.08 | 48.87 | 1:34.95 | |
| 2 | ![]() | SWE | André Myhrer | 46.28 | 48.88 | 1:35.16 | +00.21 |
| 3 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 46.16 | 49.04 | 1:35.20 | +00.25 |
| 4 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 47.00 | 48.71 | 1:35.71 | +00.76 |
| 5 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 46.43 | 49.32 | 1:35.75 | +00.80 |
| 6 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 46.95 | 48.88 | 1:35.83 | +00.88 |
| 7 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 46.63 | 49.25 | 1:35.88 | +00.93 |
| 8 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 47.56 | 48.34 | 1:35.90 | +00.95 |
| 9 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 46.32 | 49.70 | 1:36.02 | +01.07 |
| 10 | ![]() | USA | Ted Ligety | 47.71 | 48.35 | 1:36.06 | +01.11 |
| 11 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | 46.27 | 49.91 | 1:36.18 | +01.23 |
| 12 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 45.52 | 50.67 | 1:36.19 | +01.24 |
| 13 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 46.43 | 49.79 | 1:36.22 | +01.27 |
| 14 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 45.81 | 50.43 | 1:36.24 | +01.29 |
| 15 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 46.74 | 49.63 | 1:36.37 | +01.41 |
| 16 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 46.98 | 49.48 | 1:36.46 | +01.51 |
| 17 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 46.85 | 49.66 | 1:36.51 | +01.55 |
| 17 | ![]() | AUT | Martin Marinac | 47.08 | 49.43 | 1:36.51 | +01.55 |
| 17 | ![]() | SWE | Martin Hansson | 47.19 | 49.32 | 1:36.51 | +01.55 |
| 18 | 0:47.08 | 0:49.43 | 1:36.51 | 0:01.56 | |||
| 19 | 0:46.85 | 0:49.66 | 1:36.51 | 0:01.56 | |||
| 20 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 47.10 | 49.51 | 1:36.61 | +01.66 |
| 21 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 47.61 | 49.19 | 1:36.80 | +01.85 |
| 22 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | 47.03 | 50.10 | 1:37.13 | +02.18 |
| 23 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 46.64 | 50.55 | 1:37.19 | +02.24 |
| 24 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 46.85 | 50.36 | 1:37.21 | +02.26 |
| 24 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | 47.71 | 49.50 | 1:37.21 | +02.26 |
| 25 | 0:46.85 | 0:50.36 | 1:37.21 | 0:02.26 | |||
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | Jure KOSIR | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Nick Zoricic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Petri HAERKOENEN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Moretti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNF1 | |||
| 9999 | 0:46.11 | DNF | 0:46.11 | 0:49.05 | |||
| 9999 | 0:46.76 | DNF | 0:46.76 | 0:48.95 | |||
| 9999 | 0:47.02 | DNF | 0:47.02 | 0:48.88 | |||
| 9999 | 0:47.41 | DNF | 0:47.41 | 0:48.50 | |||
| 9999 | 0:47.63 | DNF | 0:47.63 | 0:48.43 | |||
| 9999 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012