Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:13.82 | 1:10.91 | 2:24.73 | |
| 2 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:13.75 | 1:11.43 | 2:25.18 | +00.44 |
| 3 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 1:13.45 | 1:12.07 | 2:25.52 | +00.79 |
| 4 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:14.63 | 1:11.03 | 2:25.66 | +00.93 |
| 5 | ![]() | USA | Daron Rahlves | 1:14.97 | 1:10.85 | 2:25.82 | +01.09 |
| 6 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 1:14.66 | 1:11.23 | 2:25.89 | +01.16 |
| 7 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:14.68 | 1:11.42 | 2:26.10 | +01.37 |
| 8 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:15.11 | 1:11.02 | 2:26.13 | +01.40 |
| 9 | ![]() | SWE | Fredrik Nyberg | 1:15.44 | 1:10.73 | 2:26.17 | +01.44 |
| 10 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:16.24 | 1:10.41 | 2:26.65 | +01.91 |
| 11 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:14.66 | 1:12.01 | 2:26.67 | +01.94 |
| 12 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | 1:14.41 | 1:12.34 | 2:26.75 | +02.02 |
| 13 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | 1:16.53 | 1:10.87 | 2:27.40 | +02.66 |
| 14 | ![]() | AUT | Andreas Schifferer | 1:15.78 | 1:11.77 | 2:27.55 | +02.82 |
| 15 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:16.16 | 1:11.49 | 2:27.65 | +02.91 |
| 16 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:16.15 | 1:11.51 | 2:27.66 | +02.93 |
| 17 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:16.42 | 1:11.50 | 2:27.92 | +03.19 |
| 18 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:15.93 | 1:12.09 | 2:28.02 | +03.29 |
| 18 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:15.85 | 1:12.17 | 2:28.02 | +03.29 |
| 19 | 1:15.85 | 1:12.17 | 2:28.02 | 0:03.29 | |||
| 20 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:16.74 | 1:11.35 | 2:28.09 | +03.36 |
| 21 | ![]() | FIN | Sami Uotila | 1:16.66 | 1:11.54 | 2:28.20 | +03.47 |
| 22 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:15.76 | 1:12.53 | 2:28.29 | +03.56 |
| 23 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | 1:16.75 | 1:11.57 | 2:28.32 | +03.59 |
| 24 | ![]() | USA | James Cochran | 1:16.49 | 1:11.92 | 2:28.41 | +03.68 |
| 25 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | 1:15.98 | 1:12.57 | 2:28.55 | +03.82 |
| 26 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 1:16.31 | 1:12.53 | 2:28.84 | +04.11 |
| 27 | ![]() | USA | Dane Spencer | 1:15.84 | 1:13.30 | 2:29.14 | +04.41 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Joël Chenal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alessandro Roberto | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Mirko Deflorian | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Bruno Kernen | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Charlie BERGENDAHL | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Luke Deane | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matija Zavirsek | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Olivier Brand | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Petri HAERKOENEN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Michael ZAHND | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Florian Eisath | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Janez Jazbec | DNQ2 | |||
| 9999 | 1:13.73 | DNF | |||||
| 9999 | 1:15.34 | DNF | |||||
| 9999 | 1:16.68 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012