Kranjska Gora
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 48.91 | 51.20 | 1:40.11 | |
| 2 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | 48.74 | 51.71 | 1:40.45 | +00.33 |
| 3 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 49.27 | 51.40 | 1:40.67 | +00.55 |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 48.90 | 51.81 | 1:40.71 | +00.59 |
| 5 | ![]() | AUT | Mario Matt | 49.66 | 51.07 | 1:40.73 | +00.61 |
| 6 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 49.27 | 51.53 | 1:40.80 | |
| 6 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 49.50 | 51.30 | 1:40.80 | +00.69 |
| 8 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 48.92 | 51.96 | 1:40.88 | +00.77 |
| 9 | ![]() | SWE | André Myhrer | 49.26 | 51.64 | 1:40.90 | +00.79 |
| 10 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 49.76 | 51.18 | 1:40.94 | +00.83 |
| 11 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 50.42 | 50.66 | 1:41.08 | |
| 12 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 49.63 | 51.47 | 1:41.10 | +00.98 |
| 13 | ![]() | CAN | Brad Spence | 50.60 | 50.71 | 1:41.31 | +01.19 |
| 14 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 50.44 | 50.96 | 1:41.40 | +01.29 |
| 15 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 49.92 | 51.58 | 1:41.50 | +01.38 |
| 15 | ![]() | SUI | Marc Gini | 50.11 | 51.39 | 1:41.50 | +01.38 |
| 17 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | 49.70 | 51.85 | 1:41.55 | +01.44 |
| 18 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 50.49 | 51.19 | 1:41.68 | +01.57 |
| 19 | ![]() | USA | James Cochran | 50.22 | 51.49 | 1:41.71 | +01.59 |
| 20 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 50.48 | 51.33 | 1:41.81 | +01.69 |
| 21 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 50.04 | 51.85 | 1:41.89 | +01.77 |
| 22 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 50.28 | 51.64 | 1:41.92 | +01.80 |
| 23 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 50.08 | 51.91 | 1:41.99 | +01.88 |
| 24 | ![]() | MDA | Urs Imboden | 50.36 | 51.80 | 1:42.16 | +02.05 |
| 25 | ![]() | SUI | Markus Vogel | 50.28 | 52.27 | 1:42.55 | +02.44 |
| 26 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | 50.17 | 52.41 | 1:42.58 | +02.47 |
| 27 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 50.57 | 52.39 | 1:42.96 | +02.84 |
| 28 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 50.32 | 52.88 | 1:43.20 | +03.08 |
| 29 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 49.60 | 53.71 | 1:43.31 | |
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Brenner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Anze Mravlja | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Jitloff | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Philipp Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Miha Kuerner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Kai Alaerts | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Mauro Caviezel | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Stefano Gross | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Trevor White | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Jakub Ilewicz | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012