Kranjska Gora
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 52.43 | 49.86 | 1:42.29 | |
| 2 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 53.07 | 49.63 | 1:42.70 | +00.40 |
| 3 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 53.32 | 49.46 | 1:42.78 | +00.48 |
| 4 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 53.12 | 49.72 | 1:42.84 | |
| 5 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 52.74 | 50.19 | 1:42.93 | +00.63 |
| 6 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 53.43 | 49.72 | 1:43.15 | +00.86 |
| 7 | ![]() | USA | Ted Ligety | 54.44 | 49.08 | 1:43.52 | +01.23 |
| 8 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 53.29 | 50.27 | 1:43.56 | +01.26 |
| 9 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 53.73 | 49.94 | 1:43.67 | +01.37 |
| 10 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 53.81 | 50.06 | 1:43.87 | +01.57 |
| 11 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 54.01 | 49.87 | 1:43.88 | +01.59 |
| 12 | ![]() | AUT | Mario Matt | 53.38 | 50.58 | 1:43.96 | |
| 13 | ![]() | SWE | André Myhrer | 54.13 | 50.06 | 1:44.19 | +01.90 |
| 14 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | 55.53 | 48.84 | 1:44.37 | +02.07 |
| 15 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 55.32 | 49.08 | 1:44.40 | +02.11 |
| 16 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | 55.28 | 49.20 | 1:44.48 | +02.18 |
| 17 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 54.56 | 49.96 | 1:44.52 | +02.23 |
| 18 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 55.48 | 49.29 | 1:44.77 | +02.48 |
| 19 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | 55.38 | 49.50 | 1:44.88 | +02.59 |
| 20 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 55.24 | 49.83 | 1:45.07 | +02.77 |
| 21 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | 55.18 | 50.01 | 1:45.19 | +02.90 |
| 22 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 55.20 | 50.00 | 1:45.20 | +02.90 |
| 23 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | 54.88 | 50.44 | 1:45.32 | +03.02 |
| 24 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 55.14 | 50.19 | 1:45.33 | +03.04 |
| 25 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 54.80 | 50.77 | 1:45.57 | +03.27 |
| 26 | ![]() | MDA | Urs Imboden | 55.13 | 56.25 | 1:51.38 | +09.09 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Joël Chenal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Magnus Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matija Zavirsek | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Romed Baumann | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Yasuhiro Ikuta | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Anthony Obert | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Mauro Caviezel | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Dominik Stehle | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Markus Vogel | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Jacopo Di Ronco | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kristian Haug | DNQ2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012