Kranjska Gora
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:12.82 | 1:11.49 | 2:24.31 | |
| 2 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:12.68 | 1:11.78 | 2:24.46 | +00.14 |
| 3 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:12.62 | 1:12.49 | 2:25.11 | +00.80 |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:13.01 | 1:12.44 | 2:25.45 | |
| 5 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 1:14.14 | 1:11.98 | 2:26.12 | +01.80 |
| 6 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:13.78 | 1:12.44 | 2:26.22 | +01.91 |
| 7 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:14.13 | 1:12.34 | 2:26.47 | +02.16 |
| 8 | ![]() | AUT | Mario Matt | 1:14.35 | 1:12.15 | 2:26.50 | +02.19 |
| 9 | ![]() | FRA | Cyprien Richard | 1:14.39 | 1:12.52 | 2:26.91 | +02.60 |
| 10 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:14.09 | 1:12.98 | 2:27.07 | +02.76 |
| 11 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:15.53 | 1:11.70 | 2:27.23 | +02.91 |
| 12 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:14.81 | 1:12.44 | 2:27.25 | +02.94 |
| 13 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:14.34 | 1:12.92 | 2:27.26 | +02.94 |
| 14 | ![]() | FRA | Frederic Covili | 1:15.91 | 1:11.69 | 2:27.60 | +03.29 |
| 15 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:16.13 | 1:11.48 | 2:27.61 | +03.30 |
| 15 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:15.06 | 1:12.55 | 2:27.61 | +03.30 |
| 17 | ![]() | FRA | Joël Chenal | 1:16.15 | 1:11.74 | 2:27.89 | +03.58 |
| 18 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:15.11 | 1:12.93 | 2:28.04 | +03.73 |
| 19 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:15.22 | 1:12.97 | 2:28.19 | +03.88 |
| 20 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:16.03 | 1:12.27 | 2:28.30 | +03.99 |
| 21 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | 1:14.93 | 1:13.43 | 2:28.36 | +04.05 |
| 22 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:15.96 | 1:12.45 | 2:28.41 | +04.10 |
| 23 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | 1:15.98 | 1:12.61 | 2:28.59 | +04.27 |
| 24 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:15.02 | 1:13.59 | 2:28.61 | +04.30 |
| 25 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:15.88 | 1:12.75 | 2:28.63 | +04.32 |
| 26 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 1:15.88 | 1:12.85 | 2:28.73 | +04.41 |
| 27 | ![]() | ITA | Michael Gufler | 1:16.36 | 1:12.53 | 2:28.89 | +04.58 |
| 28 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:16.08 | 1:14.16 | 2:30.24 | +05.93 |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alexander Ploner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Frey | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matija Zavirsek | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Philipp Schörghofer | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Florian Eisath | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NZL | Benjamin Griffin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Anthony Obert | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Petteri Kantola | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Markus Nilsen | DNQ2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012