Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Mario Matt | 48.84 | 51.80 | 1:40.64 | |
| 2 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 48.80 | 52.45 | 1:41.25 | |
| 3 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 49.92 | 51.68 | 1:41.60 | +00.95 |
| 4 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 50.88 | 51.17 | 1:42.05 | +01.41 |
| 5 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 50.58 | 51.75 | 1:42.33 | +01.69 |
| 6 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 50.42 | 51.93 | 1:42.35 | +01.70 |
| 7 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 50.67 | 52.01 | 1:42.68 | +02.04 |
| 7 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 50.28 | 52.40 | 1:42.68 | +02.04 |
| 9 | ![]() | SUI | Marc Gini | 51.72 | 50.98 | 1:42.70 | +02.05 |
| 10 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 50.61 | 52.13 | 1:42.74 | +02.10 |
| 10 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 49.76 | 52.98 | 1:42.74 | +02.10 |
| 12 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 50.46 | 52.38 | 1:42.84 | +02.19 |
| 13 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 51.02 | 51.84 | 1:42.86 | +02.22 |
| 14 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 51.08 | 51.79 | 1:42.87 | +02.22 |
| 15 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | 51.55 | 51.46 | 1:43.01 | +02.36 |
| 16 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 51.36 | 51.71 | 1:43.07 | +02.43 |
| 17 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 51.68 | 51.43 | 1:43.11 | +02.47 |
| 18 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 50.43 | 52.78 | 1:43.21 | +02.57 |
| 19 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 51.75 | 51.51 | 1:43.26 | +02.61 |
| 20 | ![]() | SWE | Martin Hansson | 50.69 | 52.84 | 1:43.53 | +02.88 |
| 21 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 51.53 | 52.24 | 1:43.77 | +03.13 |
| 22 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 51.77 | 52.03 | 1:43.80 | +03.16 |
| 23 | ![]() | USA | Bode Miller | 51.82 | 52.07 | 1:43.89 | +03.25 |
| 24 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 51.82 | 52.38 | 1:44.20 | +03.55 |
| 25 | ![]() | USA | Ted Ligety | 49.74 | 56.77 | 1:46.51 | +05.86 |
| 26 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 51.31 | 1:00.72 | 1:52.03 | +11.39 |
| 999 | ![]() | FIN | Kalle Palander | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Fredrik Nordh | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Michel Davare | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Dreier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Andrew Noble | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Brenner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Maxime Tissot | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Peter Bylund | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Tuukka Kaukoniemi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Dominik Stehle | DNQ2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012