Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Franska mästerskapenTitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.65 | 0:00.00 | |||
| 1 | 1:18.65 | 0:00.00 | |||
| 1 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:18.65 | |
| 1 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:18.65 | |
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:18.65 | |
| 4 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:18.66 | +00.01 |
| 5 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:18.70 | +00.04 |
| 6 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:18.76 | +00.11 |
| 6 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:18.76 | +00.11 |
| 7 | 1:18.76 | 0:00.11 | |||
| 8 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:18.77 | +00.12 |
| 9 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:19.08 | +00.43 |
| 10 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:19.15 | +00.50 |
| 11 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:19.16 | +00.51 |
| 12 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:19.20 | +00.54 |
| 12 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:19.20 | +00.54 |
| 13 | 1:19.21 | 0:00.56 | |||
| 14 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:19.21 | +00.55 |
| 15 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:19.24 | +00.58 |
| 16 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:19.35 | +00.69 |
| 17 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:19.39 | +00.73 |
| 18 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:19.40 | +00.75 |
| 19 | ![]() | AUT | Katja Wirth | 1:19.41 | +00.76 |
| 20 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:19.47 | +00.81 |
| 21 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:19.51 | +00.86 |
| 22 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:19.54 | +00.88 |
| 23 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:19.60 | +00.94 |
| 23 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:19.60 | +00.94 |
| 24 | 1:19.64 | 0:00.99 | |||
| 25 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:19.61 | +00.95 |
| 26 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:19.64 | +00.98 |
| 27 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:19.68 | +01.02 |
| 28 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 1:19.81 | +01.15 |
| 29 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:19.82 | +01.16 |
| 30 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:19.84 | +01.18 |
| 31 | ![]() | FRA | Carole Montillet-Carles | 1:19.94 | +01.29 |
| 31 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:19.94 | +01.29 |
| 32 | 1:20.22 | 0:01.57 | |||
| 33 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:19.95 | +01.29 |
| 34 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:20.08 | +01.43 |
| 35 | ![]() | GER | Fanny Chmelar | 1:20.14 | +01.48 |
| 36 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:20.20 | +01.54 |
| 37 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:20.22 | +01.57 |
| 38 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:20.29 | +01.63 |
| 39 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 1:20.32 | +01.66 |
| 40 | ![]() | USA | Bryna McCarty | 1:20.33 | +01.68 |
| 41 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:20.37 | +01.72 |
| 42 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:20.53 | +01.87 |
| 43 | ![]() | CRO | Nika Fleiss | 1:20.58 | +01.93 |
| 44 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:20.61 | +01.95 |
| 45 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:20.66 | +02.01 |
| 46 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:20.83 | +02.18 |
| 47 | ![]() | NOR | Anne Marie Müller | 1:20.88 | +02.22 |
| 48 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | 1:20.94 | +02.29 |
| 49 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:21.02 | +02.37 |
| 50 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | 1:21.29 | +02.63 |
| 51 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | 1:21.33 | +02.68 |
| 52 | ![]() | SUI | Ella Alpiger | 1:21.53 | +02.87 |
| 53 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:22.29 | +03.63 |
| 999 | ![]() | SLO | Tina Maze | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Martina Schild | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012