Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 47.30 | 47.56 | 1:34.86 | |
| 2 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 47.17 | 47.93 | 1:35.10 | +00.23 |
| 3 | ![]() | GER | Alois Vogl | 47.63 | 47.54 | 1:35.17 | +00.30 |
| 4 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 47.97 | 47.39 | 1:35.36 | +00.50 |
| 5 | ![]() | AUT | Mario Matt | 48.03 | 47.36 | 1:35.39 | +00.52 |
| 6 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 47.97 | 48.08 | 1:36.05 | +01.19 |
| 7 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 48.28 | 47.80 | 1:36.08 | +01.22 |
| 8 | ![]() | AUT | Kurt Engl | 48.07 | 48.04 | 1:36.11 | +01.25 |
| 9 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 48.08 | 48.21 | 1:36.29 | +01.43 |
| 10 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 47.82 | 48.48 | 1:36.30 | +01.44 |
| 11 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 47.99 | 48.35 | 1:36.34 | +01.47 |
| 12 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 48.06 | 48.37 | 1:36.43 | +01.57 |
| 13 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | 48.94 | 47.60 | 1:36.54 | +01.68 |
| 14 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 49.28 | 47.43 | 1:36.71 | +01.84 |
| 15 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 48.18 | 48.55 | 1:36.73 | +01.86 |
| 16 | ![]() | CAN | Ryan Semple | 49.12 | 47.71 | 1:36.83 | +01.97 |
| 17 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | 48.23 | 48.62 | 1:36.85 | +01.98 |
| 18 | ![]() | Jure KOSIR | 49.31 | 47.55 | 1:36.86 | +02.00 | |
| 19 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 48.50 | 48.43 | 1:36.93 | +02.07 |
| 20 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | 49.25 | 47.96 | 1:37.21 | +02.34 |
| 21 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 49.28 | 47.99 | 1:37.27 | +02.41 |
| 22 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 48.67 | 48.65 | 1:37.32 | +02.45 |
| 23 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | 48.48 | 48.94 | 1:37.42 | +02.55 |
| 24 | ![]() | JPN | Rishu Okada | 49.23 | 48.55 | 1:37.78 | +02.91 |
| 25 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 49.04 | 48.86 | 1:37.90 | +03.04 |
| 26 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 49.17 | 48.87 | 1:38.04 | +03.18 |
| 27 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 49.28 | 49.25 | 1:38.53 | +03.66 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Kalle Palander | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Marinac | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Rene MLEKUZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SEN | Leyti Seck | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Rasmus LAINE | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Vassilis Dimitriadis | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNQ1 | |||
| 9999 | 0:47.93 | DNF | 0:47.93 | 0:47.43 | |||
| 9999 | 0:48.75 | DNF | 0:48.75 | 0:47.79 | |||
| 9999 | 0:49.08 | DNF | 0:49.08 | 0:47.63 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012