Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 1:08.08 | 1:07.82 | 2:15.90 | |
| 2 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:07.65 | 1:08.40 | 2:16.05 | +00.15 |
| 3 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:08.84 | 1:08.16 | 2:17.00 | +01.10 |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:08.29 | 1:08.76 | 2:17.05 | +01.15 |
| 5 | ![]() | USA | Daron Rahlves | 1:08.56 | 1:08.84 | 2:17.40 | +01.50 |
| 6 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:08.92 | 1:08.68 | 2:17.60 | +01.70 |
| 7 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:08.93 | 1:08.94 | 2:17.87 | +01.97 |
| 8 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 1:08.64 | 1:09.25 | 2:17.89 | +01.99 |
| 9 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:09.83 | 1:08.32 | 2:18.15 | +02.25 |
| 10 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | 1:09.28 | 1:08.93 | 2:18.21 | +02.30 |
| 11 | ![]() | SWE | Fredrik Nyberg | 1:09.13 | 1:09.24 | 2:18.37 | +02.47 |
| 12 | ![]() | USA | Dane Spencer | 1:10.01 | 1:08.46 | 2:18.47 | +02.57 |
| 13 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 1:09.22 | 1:09.28 | 2:18.50 | +02.60 |
| 14 | ![]() | ITA | Arnold Rieder | 1:09.38 | 1:09.29 | 2:18.67 | +02.77 |
| 15 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | 1:10.48 | 1:08.21 | 2:18.69 | +02.79 |
| 16 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:09.86 | 1:08.84 | 2:18.70 | +02.80 |
| 17 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | 1:10.37 | 1:08.41 | 2:18.78 | +02.88 |
| 18 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:09.35 | 1:09.45 | 2:18.80 | +02.90 |
| 19 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:08.64 | 1:10.21 | 2:18.85 | +02.95 |
| 20 | ![]() | NOR | Lasse Kjus | 1:09.40 | 1:09.47 | 2:18.87 | +02.97 |
| 21 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | 1:09.64 | 1:09.32 | 2:18.96 | +03.05 |
| 22 | ![]() | FRA | Frederic Covili | 1:09.66 | 1:09.74 | 2:19.40 | +03.50 |
| 23 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:09.96 | 1:09.60 | 2:19.56 | +03.66 |
| 24 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 1:10.61 | 1:09.01 | 2:19.62 | +03.72 |
| 25 | ![]() | ITA | Alessandro Roberto | 1:10.41 | 1:09.67 | 2:20.08 | +04.18 |
| 26 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | 1:10.52 | 1:09.92 | 2:20.44 | +04.54 |
| 27 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 1:10.47 | 1:10.07 | 2:20.54 | +04.64 |
| 28 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:09.15 | 1:16.34 | 2:25.49 | +09.59 |
| 999 | ![]() | FRA | Joël Chenal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Stephan Görgl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Marco Büchel | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Vincent MILLET | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sami Uotila | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | François Bourque | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Mirko Deflorian | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Michael RIEGLER | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SEN | Leyti Seck | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Luke Deane | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Vassilis Dimitriadis | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Frey | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Olivier Brand | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Petri HAERKOENEN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Daisuke Yoshioka | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Michael ZAHND | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Dominik Gschwenter | DNQ2 | |||
| 9999 | 1:09.15 | DNF | 1:09.15 | 1:09.00 | |||
| 9999 | 1:09.52 | DNF | 1:09.52 | 1:08.63 | |||
| 9999 | 1:10.49 | DNF | 1:10.49 | 1:09.13 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012