Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:13.98 | |
| 2 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:14.06 | +00.08 |
| 3 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:14.71 | +00.73 |
| 4 | ![]() | FRA | Carole Montillet-Carles | 1:14.77 | +00.79 |
| 5 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:14.79 | +00.81 |
| 6 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:14.84 | +00.86 |
| 7 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:14.85 | +00.87 |
| 8 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:14.94 | +00.96 |
| 9 | ![]() | GER | Hilde GERG | 1:14.99 | +01.01 |
| 10 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:15.00 | +01.02 |
| 11 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:15.06 | +01.08 |
| 12 | ![]() | AUT | Katja Wirth | 1:15.08 | +01.10 |
| 13 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:15.17 | +01.19 |
| 14 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:15.29 | +01.31 |
| 15 | ![]() | USA | Jonna Mendes | 1:15.34 | +01.36 |
| 16 | ![]() | USA | Caroline Lalive | 1:15.37 | +01.39 |
| 17 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:15.39 | +01.41 |
| 18 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:15.43 | +01.45 |
| 19 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:15.50 | +01.52 |
| 20 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:15.51 | +01.53 |
| 21 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:15.52 | +01.54 |
| 22 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:15.62 | +01.64 |
| 23 | ![]() | ITA | Isolde Kostner | 1:15.68 | +01.70 |
| 24 | ![]() | AUT | Martina LECHNER | 1:15.71 | +01.73 |
| 25 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:15.74 | +01.76 |
| 26 | ![]() | SWE | Janette Hargin | 1:15.78 | +01.80 |
| 27 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:15.92 | +01.94 |
| 28 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:16.16 | +02.18 |
| 28 | ![]() | AUT | Brigitte Obermoser | 1:16.16 | +02.18 |
| 29 | 1:16.16 | 0:02.18 | |||
| 30 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:16.28 | +02.30 |
| 31 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:16.34 | +02.36 |
| 31 | ![]() | FRA | Anne-Laure GIVELET | 1:16.34 | +02.36 |
| 32 | 1:17.56 | 0:03.58 | |||
| 33 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:16.36 | +02.38 |
| 34 | ![]() | FRA | Karine MEILLEUR | 1:16.39 | +02.41 |
| 35 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 1:16.43 | +02.45 |
| 36 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | 1:16.44 | +02.46 |
| 37 | ![]() | CAN | Sophie Splawinski | 1:16.60 | +02.62 |
| 38 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:16.63 | +02.65 |
| 39 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:16.91 | +02.93 |
| 40 | ![]() | SUI | Ella Alpiger | 1:17.06 | +03.08 |
| 41 | ![]() | SUI | Tanja PIEREN | 1:17.12 | +03.14 |
| 42 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:17.26 | +03.28 |
| 43 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:17.33 | +03.35 |
| 44 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:17.56 | +03.58 |
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Eveline Rohregger | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Isabelle Huber | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Bryna McCarty | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Regina HAEUSL | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Anne Marie LEFRANCOIS | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Magda Mattel | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Ellen HILD | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Mojca SUHADOLC | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Sarah Schleper | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | DNF1 | |
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012