Cortina d'Ampezzo
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:21.74 | |
| 2 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:22.41 | +00:67 |
| 3 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:22.48 | +00:74 |
| 4 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:22.79 | +01:05 |
| 5 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:22.84 | +01:10 |
| 6 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | 1:22.99 | +01:25 |
| 7 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:23.01 | +01:27 |
| 8 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:23.05 | +01:31 |
| 9 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:23.12 | +01:38 |
| 10 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:23.13 | +01:39 |
| 11 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:23.14 | +01:40 |
| 12 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | 1:23.22 | +01:48 |
| 13 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | 1:23.26 | +01:52 |
| 14 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:23.27 | +01:53 |
| 15 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:23.34 | +01:60 |
| 16 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:23.45 | +01:71 |
| 17 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:23.55 | +01:81 |
| 18 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:23.63 | +01:89 |
| 19 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:23.65 | +01:91 |
| 20 | ![]() | USA | Leanne Smith | 1:23.66 | +01:92 |
| 21 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:23.72 | +01:98 |
| 21 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:23.72 | +01:98 |
| 23 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:23.79 | +02:05 |
| 24 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:23.91 | +02:17 |
| 25 | ![]() | SLO | Maruša Ferk | 1:23.98 | +02:24 |
| 26 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:23.99 | +02:25 |
| 27 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:24.00 | +02:26 |
| 28 | ![]() | AUT | Nicole Schmidhofer | 1:24.02 | +02:28 |
| 29 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:24.04 | +02:30 |
| 30 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:24.15 | +02:41 |
| 31 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:24.22 | +02:48 |
| 32 | ![]() | USA | Alice McKennis | 1:24.23 | +02:49 |
| 33 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:24.39 | +02:65 |
| 34 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:24.40 | +02:66 |
| 35 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:24.42 | +02:68 |
| 36 | ![]() | AUT | Margret Altacher | 1:24.60 | +02:86 |
| 37 | ![]() | NOR | Lotte Smiseth Sejersted | 1:24.68 | +02:94 |
| 38 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:24.69 | +02:95 |
| 39 | ![]() | USA | Keely Kelleher | 1:24.95 | +03:21 |
| 40 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 1:25.09 | +03:35 |
| 41 | ![]() | SLO | Ilka Štuhec | 1:25.30 | +03:56 |
| 42 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:25.51 | +03:77 |
| 43 | ![]() | ITA | Federica Brignone | 1:25.66 | +03:92 |
| 44 | ![]() | CAN | Marie-Michele Gagnon | 1:25.76 | +04:02 |
| 45 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:25.90 | +04:16 |
| 46 | ![]() | HUN | Edith Miklos | 1:25.92 | +04:18 |
| 47 | ![]() | FIN | Sanni Leinonen | 1:26.37 | +04:63 |
| 48 | ![]() | FRA | Olivia Gallay Bertrand | 1:26.60 | +04:86 |
| 49 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | 1:26.82 | +05:08 |
| 50 | ![]() | AUT | Nina Tipotsch | 1:27.09 | +05:35 |
| 51 | ![]() | ARG | Maria Belen Simari Birkner | 1:28.58 | +06:84 |
| 52 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNF | |
| 53 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNF | |
| 54 | ![]() | AUT | Stefanie Köhle | DNF | |
| 55 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | DNF | |
| 56 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | DNF | |
| 57 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNF | |
| 58 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF | |
| 59 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | DNF | |
| 60 | ![]() | CAN | Georgia Simmerling | DNF | |
| 61 | ![]() | ARG | Macarena Simari Birkner | DNF | |
| 62 | ![]() | FRA | Marion Rolland | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012