Cortina d'Ampezzo
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:16.98 | |
| 2 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:17.13 | |
| 3 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:17.15 | |
| 4 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:17.26 | |
| 5 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:17.29 | |
| 6 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:17.32 | +00.34 |
| 7 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:17.41 | |
| 7 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:17.41 | |
| 9 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:17.52 | |
| 10 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:17.60 | |
| 11 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:17.64 | +00.66 |
| 12 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:17.65 | +00.67 |
| 13 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:17.68 | |
| 14 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 1:17.87 | +00.89 |
| 15 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:17.88 | +00.90 |
| 16 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:17.96 | |
| 17 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:17.97 | |
| 17 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:17.97 | |
| 19 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:18.11 | |
| 20 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:18.14 | |
| 21 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | 1:18.17 | +01.19 |
| 22 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:18.20 | +01.22 |
| 23 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:18.22 | +01.24 |
| 24 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:18.25 | |
| 25 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 1:18.28 | +01.30 |
| 26 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:18.33 | +01.35 |
| 27 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | 1:18.34 | +01.36 |
| 28 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:18.36 | +01.38 |
| 29 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | 1:18.38 | +01.40 |
| 30 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:18.40 | |
| 31 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:18.47 | |
| 32 | ![]() | AUT | Nicole Schmidhofer | 1:18.49 | +01.51 |
| 33 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:18.63 | +01.65 |
| 34 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:18.64 | +01.66 |
| 35 | ![]() | SUI | Lara Gut | 1:18.88 | +01.90 |
| 36 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:18.91 | +01.93 |
| 37 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:18.96 | +01.98 |
| 38 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:19.19 | +02.21 |
| 39 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 1:19.26 | +02.28 |
| 40 | ![]() | SUI | Anne-Sophie Koehn | 1:19.44 | +02.46 |
| 41 | ![]() | SWE | Nike Bent | 1:19.52 | +02.54 |
| 42 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:19.64 | +02.66 |
| 43 | ![]() | USA | Caroline Lalive | 1:19.66 | +02.68 |
| 44 | ![]() | SLO | Mateja Robnik | 1:19.85 | +02.87 |
| 45 | ![]() | ITA | Angelika Gruener | 1:19.86 | +02.88 |
| 46 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:19.94 | +02.96 |
| 47 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:19.97 | +02.99 |
| 48 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:20.00 | +03.02 |
| 49 | ![]() | CAN | Georgia Simmerling | 1:20.01 | +03.03 |
| 50 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:20.03 | +03.05 |
| 51 | ![]() | ITA | Francesca Marsaglia | 1:20.04 | +03.06 |
| 52 | ![]() | USA | Keely Kelleher | 1:20.13 | +03.15 |
| 53 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:20.16 | +03.18 |
| 54 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | 1:20.22 | +03.24 |
| 55 | ![]() | FRA | Marine Gauthier | 1:20.55 | +03.57 |
| 56 | ![]() | CZE | Klara Krizova | 1:21.29 | +04.31 |
| 57 | ![]() | ARG | Macarena Simari Birkner | 1:22.13 | +05.15 |
| 58 | ![]() | ESP | Leyre Morlans | 1:22.51 | +05.53 |
| 59 | ![]() | ARG | Maria Belen Simari Birkner | 1:22.88 | +05.90 |
| 999 | ![]() | AUT | Renate Götschl | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Leanne Smith | DNF1 |
Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012