Cortina d Ampezzo
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:36.70 | |
| 2 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:37.53 | +00.83 |
| 3 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:37.90 | +01.20 |
| 4 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:37.94 | +01.24 |
| 5 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:37.96 | |
| 6 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:38.10 | +01.40 |
| 7 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:38.18 | +01.48 |
| 8 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:38.28 | +01.58 |
| 9 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:38.36 | +01.66 |
| 10 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:38.38 | +01.68 |
| 11 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:38.52 | +01.82 |
| 12 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:38.64 | +01.94 |
| 13 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:38.68 | +01.98 |
| 14 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:38.77 | +02.07 |
| 15 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:38.86 | +02.16 |
| 16 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:38.99 | +02.29 |
| 17 | ![]() | AUT | Maria Holaus | 1:39.06 | +02.36 |
| 18 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:39.24 | +02.54 |
| 19 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:39.33 | +02.63 |
| 20 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:39.38 | +02.68 |
| 21 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:39.61 | +02.91 |
| 22 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:39.71 | +03.01 |
| 23 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:39.84 | +03.13 |
| 24 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:39.88 | +03.18 |
| 25 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:39.90 | +03.20 |
| 26 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:39.96 | +03.26 |
| 27 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:39.99 | +03.29 |
| 28 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | 1:40.04 | +03.34 |
| 29 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:40.08 | +03.38 |
| 30 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:40.23 | +03.52 |
| 31 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | 1:40.36 | +03.66 |
| 32 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 1:40.51 | +03.80 |
| 33 | ![]() | USA | Leanne Smith | 1:40.63 | +03.93 |
| 34 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:40.73 | +04.02 |
| 35 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:40.99 | +04.29 |
| 36 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:41.10 | +04.40 |
| 37 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:41.15 | +04.45 |
| 38 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:41.29 | +04.59 |
| 39 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:41.61 | +04.91 |
| 40 | ![]() | USA | Megan McJames | 1:41.66 | +04.96 |
| 41 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | 1:42.47 | +05.77 |
| 42 | ![]() | ITA | Camilla Alfieri | 1:42.50 | +05.80 |
| 43 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | 1:42.62 | +05.91 |
| 44 | ![]() | CAN | Danielle Poleschuk | 1:43.13 | +06.43 |
| 999 | ![]() | SLO | Tina Maze | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Nike Bent | DNF1 | |
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | DNF1 |
Cortina d Ampezzo
Cortina d Ampezzo
Cortina d Ampezzo
Cortina d Ampezzo
Cortina d Ampezzo
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012