Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:16.25 | |
| 2 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:16.58 | |
| 3 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:16.59 | |
| 4 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:16.64 | |
| 4 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:16.64 | +00.38 |
| 6 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:16.95 | |
| 7 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:17.12 | +00.87 |
| 8 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:17.14 | +00.88 |
| 8 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:17.14 | +00.88 |
| 10 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:17.18 | +00.93 |
| 11 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:17.26 | +01.01 |
| 12 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:17.41 | +01.16 |
| 12 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:17.41 | +01.16 |
| 14 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:17.43 | +01.18 |
| 14 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:17.43 | +01.18 |
| 16 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:17.46 | +01.20 |
| 17 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:17.52 | +01.27 |
| 18 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:17.61 | +01.36 |
| 19 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:17.63 | +01.37 |
| 20 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:17.76 | +01.51 |
| 21 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:17.91 | +01.66 |
| 22 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:18.00 | +01.75 |
| 22 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:18.00 | +01.75 |
| 24 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:18.05 | |
| 25 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:18.28 | +02.02 |
| 26 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:18.29 | +02.04 |
| 27 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:18.38 | +02.12 |
| 28 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:18.39 | +02.13 |
| 29 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:18.51 | +02.26 |
| 30 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:18.58 | +02.33 |
| 31 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:18.59 | +02.33 |
| 32 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:18.76 | +02.51 |
| 33 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:18.86 | +02.61 |
| 34 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:18.91 | +02.66 |
| 35 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:18.96 | +02.70 |
| 36 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:19.10 | +02.84 |
| 37 | ![]() | AUT | Maria Holaus | 1:19.14 | +02.88 |
| 38 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:19.22 | +02.97 |
| 39 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:19.33 | +03.08 |
| 40 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:19.35 | +03.09 |
| 41 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:19.42 | +03.16 |
| 42 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:19.49 | +03.23 |
| 43 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | 1:19.93 | +03.68 |
| 44 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:20.19 | +03.94 |
| 45 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:20.40 | +04.15 |
| 46 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:20.43 | +04.18 |
| 47 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:20.68 | +04.43 |
| 48 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:20.71 | +04.45 |
| 49 | ![]() | SLO | Ana Drev | 1:20.72 | +04.47 |
| 50 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:20.75 | +04.50 |
| 51 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:20.88 | +04.62 |
| 52 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:21.39 | +05.13 |
| 53 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:21.43 | +05.18 |
| 54 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | 1:21.72 | +05.47 |
| 55 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:22.44 | +06.19 |
| 999 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Marlies Schild | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Katja Wirth | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Nike Bent | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Sherry Lawrence | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Caitlin Ciccone | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012