Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:22.45 | 1:24.48 | 2:46.93 | |
| 2 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:22.82 | 1:24.52 | 2:47.34 | |
| 3 | ![]() | ITA | Denise Karbon | 1:22.85 | 1:24.76 | 2:47.61 | +00.68 |
| 4 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:23.26 | 1:24.87 | 2:48.13 | |
| 5 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:22.84 | 1:25.46 | 2:48.30 | |
| 6 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:22.82 | 1:25.60 | 2:48.42 | |
| 7 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:23.68 | 1:25.18 | 2:48.86 | |
| 8 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | 1:24.14 | 1:24.88 | 2:49.02 | |
| 9 | ![]() | ITA | Nicole Gius | 1:23.01 | 1:26.41 | 2:49.42 | |
| 10 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:23.86 | 1:25.58 | 2:49.44 | |
| 11 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:24.25 | 1:25.40 | 2:49.65 | |
| 12 | ![]() | FRA | Marion Bertrand | 1:23.66 | 1:26.32 | 2:49.98 | +03.05 |
| 13 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:24.48 | 1:25.65 | 2:50.13 | +03.20 |
| 14 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:24.90 | 1:25.41 | 2:50.31 | +03.38 |
| 15 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | 1:24.96 | 1:25.49 | 2:50.45 | |
| 16 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:24.22 | 1:26.37 | 2:50.59 | +03.66 |
| 17 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:24.88 | 1:25.80 | 2:50.68 | |
| 18 | ![]() | SLO | Maruša Ferk | 1:25.24 | 1:25.48 | 2:50.72 | +03.79 |
| 19 | ![]() | ITA | Hilary Longhini | 1:24.55 | 1:26.52 | 2:51.07 | +04.14 |
| 20 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:25.18 | 1:25.94 | 2:51.12 | +04.19 |
| 21 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:24.52 | 1:26.63 | 2:51.15 | +04.22 |
| 22 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:24.84 | 1:26.45 | 2:51.29 | +04.36 |
| 23 | ![]() | GER | Veronika Staber | 1:24.46 | 1:26.86 | 2:51.32 | +04.39 |
| 24 | ![]() | SWE | Therese Borssén | 1:24.35 | 1:27.24 | 2:51.59 | +04.66 |
| 25 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:25.44 | 1:26.20 | 2:51.64 | |
| 26 | ![]() | SRB | Jelena Lolovic | 1:25.27 | 1:26.87 | 2:52.14 | +05.21 |
| 27 | ![]() | GER | Carolin Fernsebner | 1:24.97 | 1:27.61 | 2:52.58 | +05.65 |
| 28 | ![]() | USA | Megan McJames | 1:24.89 | 1:27.87 | 2:52.76 | +05.83 |
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Silvia Berger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Gail Kelly | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Emily Brydon | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Libby Ludlow | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Marlies Schild | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ana Drev | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Resi Stiegler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Petra Zakourilova | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jessica Kelley | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Stacey Cook | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandra Gini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mateja Robnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Aita Camastral | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Katie Hitchcock | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Rabea Grand | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Tina Weirather | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | HUN | Anna Berecz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Therese Neergaard | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ROU | Sandra-Elena Narea | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Taina Barioz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Olivia Gallay Bertrand | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fanny Chmelar | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Caitlin Ciccone | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Shona Rubens | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sanni Leinonen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Viktoria Rebensburg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Nina Penzesova | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | Liene FIMBAUERE | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GRE | Sophia Ralli | DNQ1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012