Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:31.14 | |
| 2 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:31.31 | +00.16 |
| 3 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:31.74 | +00.59 |
| 4 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:31.82 | +00.68 |
| 5 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:31.84 | +00.69 |
| 6 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | 1:31.99 | +00.84 |
| 7 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:32.14 | +01.00 |
| 8 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:32.20 | +01.05 |
| 9 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:32.25 | +01.11 |
| 10 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:32.28 | +01.13 |
| 11 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:32.33 | +01.19 |
| 11 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:32.33 | +01.19 |
| 13 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:32.45 | +01.30 |
| 14 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:32.53 | +01.38 |
| 15 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:32.67 | +01.52 |
| 16 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:32.68 | +01.54 |
| 17 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:32.78 | +01.63 |
| 18 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:32.80 | +01.66 |
| 19 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:32.88 | +01.74 |
| 20 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:32.90 | +01.76 |
| 21 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:32.94 | +01.80 |
| 22 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:33.02 | +01.88 |
| 23 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:33.03 | +01.88 |
| 24 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:33.10 | +01.95 |
| 25 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:33.13 | +01.99 |
| 25 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:33.13 | +01.99 |
| 27 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:33.26 | +02.11 |
| 28 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:33.28 | +02.13 |
| 29 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:33.32 | +02.18 |
| 30 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:33.53 | +02.38 |
| 30 | ![]() | SWE | Nike Bent | 1:33.53 | +02.38 |
| 30 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:33.53 | +02.38 |
| 33 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:33.61 | +02.47 |
| 34 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:33.64 | +02.50 |
| 35 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:33.80 | +02.66 |
| 36 | ![]() | CAN | Sherry Lawrence | 1:33.96 | +02.82 |
| 37 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:34.25 | +03.11 |
| 38 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:34.41 | +03.27 |
| 39 | ![]() | ITA | Angelika Gruener | 1:34.49 | +03.35 |
| 40 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:34.53 | +03.38 |
| 41 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:34.74 | +03.60 |
| 42 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:34.77 | +03.63 |
| 43 | ![]() | SWE | Janette Hargin | 1:35.14 | +04.00 |
| 44 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:35.45 | +04.30 |
| 999 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | DNS1 | |
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Katja Wirth | DNS1 | |
| 999 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Petra Robnik | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Tamara Wolf | DNF1 | |
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012