Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 45.15 | 43.00 | 1:28.15 | |
| 2 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 46.39 | 43.09 | 1:29.48 | +01.32 |
| 3 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 47.34 | 42.17 | 1:29.51 | +01.36 |
| 4 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 47.04 | 42.53 | 1:29.57 | +01.41 |
| 5 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 46.37 | 43.35 | 1:29.72 | +01.57 |
| 6 | ![]() | AUT | Mario Matt | 46.63 | 43.12 | 1:29.75 | +01.59 |
| 7 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 47.22 | 42.58 | 1:29.80 | +01.65 |
| 8 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 46.62 | 43.29 | 1:29.91 | +01.76 |
| 9 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 46.84 | 43.11 | 1:29.95 | +01.79 |
| 10 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 46.89 | 43.26 | 1:30.15 | +02.00 |
| 10 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 48.12 | 42.03 | 1:30.15 | +02.00 |
| 12 | ![]() | GER | Alois Vogl | 46.90 | 43.32 | 1:30.22 | +02.07 |
| 13 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 47.95 | 42.28 | 1:30.23 | +02.07 |
| 14 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 48.04 | 42.33 | 1:30.37 | +02.22 |
| 15 | ![]() | USA | Ted Ligety | 47.61 | 42.80 | 1:30.41 | +02.26 |
| 16 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 47.20 | 43.36 | 1:30.56 | +02.40 |
| 17 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 47.87 | 42.72 | 1:30.59 | +02.43 |
| 18 | ![]() | Jure KOSIR | 48.01 | 42.59 | 1:30.60 | +02.44 | |
| 19 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 48.07 | 42.54 | 1:30.61 | +02.45 |
| 20 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 47.73 | 42.90 | 1:30.63 | +02.47 |
| 21 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 47.72 | 42.99 | 1:30.71 | +02.55 |
| 22 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 47.82 | 42.93 | 1:30.75 | +02.59 |
| 23 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | 47.74 | 43.09 | 1:30.83 | +02.68 |
| 23 | ![]() | AUT | Martin Marinac | 47.70 | 43.13 | 1:30.83 | +02.68 |
| 24 | 0:47.70 | 0:43.13 | 1:30.83 | 0:02.68 | |||
| 25 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 47.64 | 43.21 | 1:30.85 | +02.69 |
| 26 | ![]() | USA | Chip Knight | 47.89 | 43.02 | 1:30.91 | +02.76 |
| 27 | ![]() | GBR | Alain Baxter | 47.69 | 43.39 | 1:31.08 | +02.93 |
| 28 | ![]() | USA | Erik Schlopy | 47.32 | 44.12 | 1:31.44 | +03.29 |
| 29 | ![]() | USA | Tom Rothrock | 47.33 | 44.32 | 1:31.65 | +03.50 |
| 30 | 0:48.01 | 0:00.00 | 0:48.01 | 0:40.13 | |||
| 31 | 0:48.17 | 0:00.00 | 0:48.17 | 0:39.98 | |||
| 32 | 0:48.17 | 0:00.00 | 0:48.17 | 0:39.98 | |||
| 33 | 0:48.22 | 0:00.00 | 0:48.22 | 0:39.93 | |||
| 34 | 0:48.65 | 0:00.00 | 0:48.65 | 0:39.50 | |||
| 35 | 0:50.22 | 0:00.00 | 0:50.22 | 0:37.93 | |||
| 36 | 0:50.23 | 0:00.00 | 0:50.23 | 0:37.92 | |||
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil André Aamodt | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Moretti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Jeroen Van den Bogaert | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNQ2 | |||
| 9999 | 0:47.40 | DNF | |||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012