Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 54.97 | 56.75 | 1:51.72 | |
| 2 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | 57.05 | 55.53 | 1:52.58 | +00.86 |
| 3 | ![]() | USA | Ted Ligety | 56.50 | 56.10 | 1:52.60 | +00.87 |
| 4 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 56.64 | 56.41 | 1:53.05 | +01.33 |
| 4 | ![]() | AUT | Mario Matt | 55.13 | 57.92 | 1:53.05 | +01.33 |
| 4 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 56.21 | 56.84 | 1:53.05 | +01.33 |
| 7 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 56.16 | 57.12 | 1:53.28 | +01.55 |
| 8 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 56.71 | 56.60 | 1:53.31 | +01.58 |
| 9 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 56.46 | 57.26 | 1:53.72 | +02.00 |
| 10 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 56.81 | 56.93 | 1:53.74 | +02.02 |
| 11 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 57.80 | 55.98 | 1:53.78 | +02.05 |
| 12 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 56.68 | 57.12 | 1:53.80 | +02.08 |
| 13 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 56.37 | 57.60 | 1:53.97 | +02.25 |
| 14 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 57.18 | 56.86 | 1:54.04 | +02.32 |
| 15 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 57.19 | 57.04 | 1:54.23 | +02.50 |
| 16 | ![]() | USA | Tom Rothrock | 57.79 | 56.63 | 1:54.42 | +02.69 |
| 17 | ![]() | SWE | Martin Hansson | 57.18 | 57.55 | 1:54.73 | +03.00 |
| 18 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 56.55 | 58.22 | 1:54.77 | +03.05 |
| 19 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 56.57 | 58.24 | 1:54.81 | +03.08 |
| 20 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 57.78 | 57.35 | 1:55.13 | +03.41 |
| 21 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | 57.82 | 58.02 | 1:55.84 | +04.11 |
| 22 | ![]() | SUI | Marc Gini | 57.90 | 58.71 | 1:56.61 | +04.88 |
| 23 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | 57.67 | 1:02.48 | 2:00.15 | +08.43 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Kalle Palander | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Markus Larsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Edoardo Zardini | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Marinac | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | Jure KOSIR | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Bradley Wall | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NZL | Mickey ROSS | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Rasmus LAINE | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Warner Nickerson | DNQ2 | |||
| 9999 | 0:54.81 | DNF2 | 0:54.81 | 0:56.93 | |||
| 9999 | 0:56.04 | DNF2 | 0:56.04 | 0:56.54 | |||
| 9999 | 0:56.08 | DNF2 | 0:56.08 | 0:56.50 | |||
| 9999 | 0:56.39 | DNF2 | 0:56.39 | 0:56.19 | |||
| 9999 | 0:56.47 | DNF2 | 0:56.47 | 0:56.11 | |||
| 9999 | 0:57.66 | DNF2 | 0:57.66 | 0:56.76 | |||
| 9999 | 0:57.89 | DNF1 | 0:57.89 | 0:56.53 | |||
| 9999 | 0:57.90 | DNF2 | 0:57.90 | 0:03.09 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | 0:00.00 | 0:55.84 | 0:01.03 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012