Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 56.65 | 54.41 | 1:51.06 | |
| 2 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 56.77 | 54.50 | 1:51.27 | +00.21 |
| 3 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 56.54 | 55.01 | 1:51.55 | +00.49 |
| 4 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 57.18 | 54.52 | 1:51.70 | +00.63 |
| 5 | ![]() | SWE | André Myhrer | 57.52 | 54.66 | 1:52.18 | +01.12 |
| 6 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 58.15 | 54.04 | 1:52.19 | +01.13 |
| 7 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 57.01 | 55.31 | 1:52.32 | +01.26 |
| 8 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 58.75 | 53.59 | 1:52.34 | +01.27 |
| 9 | ![]() | AUT | Mario Matt | 57.74 | 54.69 | 1:52.43 | +01.37 |
| 10 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | 59.27 | 53.22 | 1:52.49 | +01.43 |
| 11 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 57.77 | 54.86 | 1:52.63 | +01.57 |
| 12 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 58.99 | 53.65 | 1:52.64 | +01.58 |
| 13 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 58.40 | 54.26 | 1:52.66 | +01.60 |
| 14 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 59.11 | 53.60 | 1:52.71 | +01.65 |
| 15 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 59.13 | 53.62 | 1:52.75 | +01.69 |
| 15 | ![]() | USA | Ted Ligety | 58.47 | 54.28 | 1:52.75 | +01.69 |
| 17 | ![]() | SLO | Mitja KUNC | 58.63 | 54.45 | 1:53.08 | +02.02 |
| 18 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | 58.47 | 54.65 | 1:53.12 | +02.05 |
| 19 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 57.90 | 55.27 | 1:53.17 | +02.11 |
| 20 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 58.54 | 54.65 | 1:53.19 | +02.13 |
| 20 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 59.20 | 53.99 | 1:53.19 | +02.13 |
| 22 | ![]() | FRA | Sebastien AMIEZ | 58.72 | 54.62 | 1:53.34 | +02.27 |
| 23 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 58.77 | 54.72 | 1:53.49 | +02.43 |
| 24 | ![]() | ITA | Giancarlo Bergamelli | 58.88 | 54.74 | 1:53.62 | +02.55 |
| 25 | ![]() | CAN | Ryan Semple | 59.03 | 54.62 | 1:53.65 | +02.59 |
| 26 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 58.97 | 54.87 | 1:53.84 | +02.77 |
| 27 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | 58.13 | 58.85 | 1:56.98 | +05.91 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Erik Schlopy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Jean-Pierre Vidal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Tom STIANSEN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Marinac | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Chip Knight | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Jure KOSIR | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Martin Hansson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alan PERATHONER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Rene MLEKUZ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucas Senoner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jesse MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | Rogier OOSTERBAAN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | James Leuzinger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Bart Mollin | DNS1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012